الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر كانون الثاني 2014                (2010 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during January 2014        (2010=100)
 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1000 294.05 300.10 286.80 297.43 269.76 258.76 290.42 351.28 332.34 330.82 311.27 283.59 295.62 311.93 309.73 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 399.017 339.12 358.31 345.01 337.37 331.97 327.12 336.88 404.71 394.95 384.78 368.28 368.86 365.56 352.12 364.51 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 378.034 341.43 359.34 347.43 339.16 331.75 330.30 339.15 404.91 394.74 384.85 365.62 365.90 367.77 356.50 364.80 Food
111 الخبزوالحبوب 57.087 342.45 344.50 330.29 347.40 347.46 355.16 359.48 430.66 399.77 389.29 360.13 356.53 401.75 369.82 368.05 Bread & Cereals
112 اللحوم 72.963 294.67 318.78 326.15 288.43 332.40 290.03 265.37 324.26 329.21 315.34 349.02 379.53 343.95 346.28 321.69 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 8.056 339.29 410.00 184.99 139.43 256.24 271.88 167.98 213.37 263.91 122.20 197.27 354.77 315.98 345.38 251.30 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  48.388 487.07 508.73 490.27 486.53 437.98 444.10 470.23 575.11 540.82 567.40 505.58 503.21 522.40 495.59 519.82 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 46.406 352.41 361.47 322.63 365.91 330.99 341.54 346.77 418.15 397.80 401.73 390.28 360.64 364.78 355.67 375.24 Fats & oils
116 الفواكه  32.218 265.52 286.71 276.07 283.12 270.85 272.70 267.68 330.32 372.12 324.96 282.99 282.52 273.59 294.36 289.59 Fruits
117 البقول والخضار 73.540 313.66 332.84 367.94 316.96 315.32 285.96 358.20 428.85 382.33 384.85 316.51 308.21 308.62 301.44 346.32 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  26.834 369.21 370.28 360.40 393.95 379.58 370.30 368.49 372.24 356.36 363.94 359.37 362.63 342.68 338.35 357.71 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  12.542 314.10 368.50 325.84 351.46 308.61 340.97 343.30 378.37 383.09 362.96 420.09 338.89 355.46 330.79 353.65 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 20.983 300.91 338.87 302.60 303.83 335.44 274.25 286.80 401.32 398.44 383.44 417.09 410.97 318.61 265.10 359.27 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  17.068 280.83 326.13 294.50 289.43 324.27 239.06 256.34 378.35 395.53 383.81 422.37 417.92 300.58 246.52 347.86 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.915 365.13 389.27 338.96 374.44 383.03 377.47 400.21 493.37 422.49 381.10 402.36 369.23 375.10 384.39 409.04 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 18.716 374.96 391.70 359.82 366.03 362.62 369.68 404.79 445.35 430.66 420.27 415.14 388.73 394.55 392.23 397.20 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.632 441.35 468.31 390.04 430.94 443.03 357.52 373.39 707.82 285.71 824.46 265.19 424.68     432.05 Alcoholic Beverages
22 التبغ 18.085 374.00 389.13 359.02 361.50 349.70 370.18 405.24 443.20 431.01 419.02 415.23 382.46 394.55 392.23 395.98 Tobacco
3 الملابس والاحذية 55.860 347.39 391.60 356.16 317.49 316.81 327.98 316.86 431.50 286.59 259.80 300.94 346.96 285.21 317.47 354.47 Clothes & Shoes
31 الملابس 44.304 347.75 377.96 347.21 312.07 308.09 317.98 306.37 428.86 288.30 246.88 301.32 356.94 280.02 314.05 348.97 Clothes
32 الاحذية 11.555 346.05 442.57 388.56 340.72 345.24 361.71 361.61 441.01 278.97 297.34 299.46 310.26 308.77 332.56 375.58 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 255.414 272.06 240.38 205.14 226.58 212.98 176.47 233.86 247.59 249.23 266.14 251.12 193.38 215.09 277.38 254.20 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 171.556 265.54 215.65 155.21 144.23 181.90 154.15 145.78 168.11 129.06 158.00 157.43 118.93 126.76 220.82 200.26 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 12.542 397.80 449.12 451.57 424.02 384.15 379.57 384.17 476.19 449.11 434.13 392.12 434.61 417.31 438.42 418.78 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 10.677 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 60.640 308.82 328.28 335.60 342.04 286.21 271.83 395.02 522.70 472.92 448.78 474.30 348.43 358.24 381.02 399.93 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  40.478 328.27 325.31 332.19 325.44 330.42 331.20 327.95 377.32 387.68 352.36 345.96 365.41 311.37 313.65 336.29 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 9.899 212.78 269.49 268.64 297.09 264.31 278.48 242.80 351.89 344.76 327.82 288.53 343.82 258.61 277.00 278.99 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 2.841 314.96 324.60 366.51 302.11 317.30 332.03 333.08 418.25 349.18 334.66 359.36 374.34 412.31 363.03 355.10 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 7.354 304.61 274.23 257.34 280.45 269.02 304.10 305.13 330.28 310.58 229.97 249.92 281.21 279.36 268.75 288.12 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 1.933 307.84 320.09 355.92 324.16 292.08 318.12 329.13 356.65 459.47 339.64 379.86 343.70 346.15 322.98 338.59 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 18.451 387.59 374.89 362.95 360.47 380.88 363.71 400.50 403.26 398.12 383.79 393.50 401.56 389.40 372.28 383.08 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 38.209 214.26 279.28 211.28 226.48 231.85 222.98 249.36 279.63 247.52 228.94 243.74 226.85 212.07 254.11 237.46 Health
7 النقل 70.562 241.65 244.41 256.79 366.91 207.05 221.34 233.67 328.19 247.20 351.66 235.70 215.88 225.60 208.55 241.59 Transportation
8 الاتصالات 42.449 157.69 152.22 156.30 168.10 156.28 155.60 163.84 160.56 163.14 165.69 158.82 163.74 166.54 178.12 160.68 Communications
9 الترويح والثقافة 9.526 247.92 293.71 257.26 265.51 234.65 294.99 255.20 292.26 264.23 291.54 250.99 299.58 248.11 214.37 264.53 Entertainment & Culture
10 التعليم 15.563 188.83 193.39 154.65 144.86 143.06 205.15 208.41 206.89 132.70 204.67 158.65 131.21 168.71 246.26 176.05 Education
11 المطاعم  والفنادق 20.710 523.64 462.65 518.22 365.85 486.49 375.45 456.14 655.46 553.85 559.01 572.28 502.79 470.59 585.14 526.21 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 33.478 266.13 287.69 275.73 292.94 265.49 266.86 287.24 353.62 231.25 266.84 261.22 398.62 267.61 320.97 281.14 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.018   140.00       160.00 120.00 180.00 120.00     240.00   140.00 175.82 Entertainment & Culture ( non profit )