الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب المحافظات خلال شهر نيسان 2013                (2005 = 100 )
Consumer prices index (cpi) by governorates during April 2013        (2005=100)
                                 
التصنيف الدولي  السلع والخدمات ومجموعاتها الفرعية والرئيسية وزن الاساس دمشق ريف دمشق حمص حماة طرطوس اللاذقية ادلب حلب الرقة ديرالزور الحسكة السويداء درعــا القنيطرة القطر Main groups & Subgroups of Goods and services
COICOP  Weight of Basis  Damascus Damascus Rural Homs Hama Tartous Lattakia Idleb Aleppo AL- Rakka Deir -ez-Zor AL- Hasakeh AL –Sweida Dar'a Quneitra Country
  جميع السلع 1000 276.02 294.34 289.92 312.12 291.53 288.04 299.22 369.26 336.10 328.66 314.64 305.89 317.98 337.47 309.01 All commodities
1 الاغذية والمشروبات غيرالكحولية 418.6 340.50 343.80 348.62 345.14 361.75 369.12 343.20 384.87 398.27 387.02 382.14 344.64 353.64 348.79 361.76 Food & non - Alcoholic Beverages
11 الاغذية 395.3 342.07 344.80 349.13 342.92 356.42 370.86 342.67 386.81 399.04 386.76 381.05 340.08 351.92 347.26 361.78 Food
111 الخبزوالحبوب 65.0 396.29 403.12 410.78 406.80 406.73 391.76 412.12 488.57 487.46 453.48 405.89 458.69 408.24 411.22 425.45 Bread & Cereals
112 اللحوم 71.0 321.25 328.51 366.98 367.66 401.23 409.75 362.31 409.98 398.94 349.21 360.96 345.10 404.54 322.51 365.83 Meat
113 الاسماك والاغذية البحرية 7.5 292.34 321.85 266.64 283.54 397.11 368.81 296.62 297.24 241.04 257.78 272.59 332.61 331.51 308.04 306.56 Fisheries & sea food
114 اللبن والجبن والبيض  46.8 351.84 343.88 344.34 351.62 362.36 370.88 358.69 397.84 395.98 361.74 379.80 341.11 372.82 355.26 366.53 Yogurt , Cheese , Eggs
115 الزيوت والدهون 52.5 284.97 313.91 265.61 246.23 203.85 262.89 210.20 256.58 297.29 327.12 340.72 271.06 240.02 293.64 271.21 Fats & oils
116 الفواكه  33.8 287.01 342.05 282.93 309.66 296.94 342.39 337.49 313.50 316.66 298.47 297.34 309.18 384.53 275.49 344.64 Fruits
117 البقول والخضار 82.4 377.94 336.71 398.98 381.51 408.85 404.29 370.84 407.12 413.89 421.91 424.76 345.46 326.88 383.91 380.52 Dry legumes & Vegetables
118 السكر، والمربى، والعسل، والشيكولاته، والحلوى  27.0 344.29 360.76 314.00 322.95 312.35 308.43 326.90 388.02 393.52 362.09 380.32 326.26 369.80 371.97 356.78 Sugar, Jam, Honey,chocolate,sweet
119 منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر  9.3 301.29 316.16 296.13 314.35 299.24 319.65 315.25 343.39 370.22 340.15 430.98 303.00 374.42 294.80 328.74 Food products N.E.C
12 المشروبات غير الكحولية 23.3 312.84 325.71 341.37 379.68 428.44 342.46 353.92 350.15 385.13 392.42 401.42 403.54 383.57 373.84 361.35 Non - Alcoholic Beverages
121 البن والشاي والكاكاو  19.6 320.13 337.48 355.01 396.62 457.43 358.79 367.52 355.51 393.81 400.56 413.43 428.55 397.93 390.89 375.58 Coffee,Tea,Cocoa
122 المياه المعدنية، والمشروبات المرطبة، وأنواع عصيرالفواكه  3.8 287.24 287.66 254.32 227.20 259.37 264.23 287.38 320.07 281.85 318.91 288.17 282.29 327.15 246.41 287.29 Mineral water,Soft drinks,Types of fruit juice
2 المشروبات الكحولية والتبغ 21.5 371.69 360.04 339.66 344.87 343.96 335.33 349.21 376.12 358.68 363.11 335.28 384.21 423.13 375.00 361.29 Alcoholic Beverages & Tobacco
21 المشروبات الكحولية 0.4 429.51 523.44 439.44 479.64 554.63 376.68 426.55 500.96 800.00 814.34 715.28 452.85 900.00   488.45 Alcoholic Beverages
22 التبغ 21.1 369.62 354.25 338.36 341.63 326.37 333.81 347.44 375.46 358.55 361.71 331.97 382.56 421.89 375.00 358.91 Tobacco
3 الملابس والاحذية 84.8 247.11 270.78 260.52 207.37 244.81 251.00 247.85 374.54 229.99 221.42 216.37 230.26 233.16 247.43 259.55 Clothes & Shoes
31 الملابس 66.8 245.40 270.81 245.41 199.61 237.79 237.74 246.09 358.88 218.45 205.56 213.59 223.96 221.58 239.68 252.81 Clothes
32 الاحذية 17.9 254.30 270.67 317.00 240.06 267.04 293.11 255.90 438.41 281.59 272.66 224.49 256.20 274.93 281.49 284.67 Shoes
4 السكن،والمياه،والكهرباء،والغاز،وأنواع الوقودالاخرى 220.6 232.66 239.78 247.20 342.22 265.44 215.34 290.38 341.44 310.04 343.08 332.82 340.31 299.72 413.74 278.04 Housing ,Water,Electricity,Gas and other fuel oils
41+42 ايجارات السكن الفعلية+المحتسبة 152.1 196.76 138.18 115.59 127.00 179.02 158.00 145.32 222.59 137.62 130.06 122.42 122.61 142.69 141.33 159.40 Imputed + Actual Housing rentals
43 اعمال صيانة المسكن واصلاحها 10.8 303.29 309.28 332.81 328.48 319.37 294.92 345.54 434.02 335.78 351.14 334.64 297.85 324.39 342.26 331.98 Works for maintenance & reparation of dwelling
44 امدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 7.7 142.03 161.50 144.35 137.66 142.08 140.95 158.51 176.70 146.12 150.62 203.13 140.08 135.49 132.51 153.36 Water supplying & various services related to dwelling
45 الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى 50.0 418.59 602.24 632.08 725.38 515.16 426.63 683.54 840.70 701.48 705.81 684.44 695.19 610.66 773.06 646.09 Electricity ,Gas and other fuel oils
5 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية  61.3 315.19 335.13 278.61 296.15 261.83 272.98 265.86 424.96 316.72 285.00 289.98 289.11 354.20 454.89 317.70 Household equipments & supplies, ordinary maintenance works
51 الاثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الارض 12.0 167.52 190.74 187.02 232.73 186.06 179.48 206.78 298.99 261.09 212.64 223.96 201.31 257.89 441.24 202.56 Furniture, equipments, carpets and other floor covers
52 المنسوجات البيتية 2.9 214.36 313.31 220.72 259.85 258.90 208.59 228.16 338.36 200.19 188.56 260.20 228.54 316.35 278.04 249.75 Household textiles
53 الاجهزة المنزلية 15.8 417.15 270.21 266.34 282.05 231.38 245.69 238.75 340.28 265.77 292.88 261.99 258.77 326.54 471.04 316.77 Home appliances
54 الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 3.1 294.82 289.42 296.59 347.91 312.02 263.31 273.16 349.73 315.11 277.99 278.25 260.64 258.69 249.83 295.38 Glass,table & household tools
56 السلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية  27.4 345.87 385.07 318.06 344.04 322.47 358.29 355.89 472.55 359.48 325.52 337.11 343.18 456.31 560.76 378.27 Goods & used services in the ordinary household maintenance
6 الصحة 62.4 208.61 208.18 194.96 168.59 183.24 221.56 217.09 263.40 159.45 167.48 141.69 171.84 186.58 192.61 189.55 Health
7 النقل 31.9 352.74 410.17 363.62 457.16 349.83 328.52 345.49 613.68 603.32 486.95 325.13 362.47 498.20 446.34 437.20 Transportation
8 الاتصالات 26.9 98.79 100.61 101.29 107.78 117.15 112.93 116.65 93.27 97.94 102.02 103.70 97.63 104.35 97.69 101.83 Communications
9 الترويح والثقافة 17.4 202.29 212.78 173.30 186.14 196.71 180.80 179.13 248.06 223.66 220.15 197.12 204.70 239.92 193.96 197.43 Entertainment & Culture
10 التعليم 9.7 326.62 366.72 315.12 256.19 270.58 299.97 296.11 351.26 282.83 239.96 278.39 316.52 382.91 312.65 315.28 Education
11 المطاعم  والفنادق 17.7 293.79 297.24 263.06 324.57 369.92 341.43 338.15 353.87 296.40 329.58 294.10 296.27 315.27 317.58 316.33 Restaurants & Hotels
12 سلع وخدمات متنوعة 27.2 196.66 208.05 221.64 193.63 244.12 206.64 296.72 348.93 163.37 238.52 199.16 188.61 264.88 222.66 235.13 Various goods & services
13 الترويح والثقافة - غير ربحية 0.0   233.33 300.00 350.00   347.83 260.87     300.00 260.87   300.00   298.18 Entertainment & Culture ( non profit )