الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 16 173 156 173 167 143 163 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 30 329 318 393 409 332 855 Rural
مجموع 46 502 474 566 576 475 1018 Total
المساحة الطابقية  حضر 80 395 444 484 445 428 498 Urban Floor Area 
ريف 44 797 725 942 942 869 1380 Rural
مجموع 124 1192 1168 1426 1387 1297 1878 Total
عدد وحدات السكن  حضر 550 2792 3139 3881 3760 3910 4752 Urban No.Of Dwellings
ريف 424 6486 5494 7352 8471 7966 12160 Rural
مجموع 974 9278 8633 11233 12231 11876 16912 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 7% 5% 5% 6% 7% 8% 8% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 11% 13% 13% 15% 15% 13% 15% Rural
مجموع 8% 9% 9% 10% 11% 11% 12% Total
عدد الغرف حضر 1766 12364 12724 15474 14521 13546 16766 Urban No.Of Rooms
ريف 1585 31373 28704 36431 34292 32568 46355 Rural
مجموع 3351 43737 41428 51905 48813 46114 63121 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 3 66 41 36 89 43 24 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 4 102 68 80 69 19 13 Rural
مجموع 7 168 109 116 158 62 37 Total
المساحة الطابقية  حضر 14 27 88 97 113 62 80 Urban Floor Area 
ريف 4 86 96 72 62 37 43 Rural
مجموع 18 113 184 169 175 99 123 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 84 276 542 286 426 323 251 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 37 296 709 774 789 1162 1094 Rural
مجموع 121 572 1250 1060 1215 1485 1345 Total
عدد وحدات السكن  حضر 630 2073 3780 2207 3283 3497 1756 Urban No.Of Dwellings
ريف 358 3384 5695 5067 6889 10316 8651 Rural
مجموع 988 5457 9475 7274 10172 13813 10407 Total
عدد الغرف حضر 1914 8400 15731 8863 14036 11347 6907 Urban No.Of Rooms
ريف 1359 11786 29344 30191 29283 42189 36407 Rural
مجموع 3273 20186 45075 39054 43319 53536 43314 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 27 41 72 50 74 77 96 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف - 80 52 41 105 59 46 Rural
مجموع 27 121 124 91 179 136 142 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 187293 230627 241590 249809 260938 275245 286869 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 625987 852211 903574 947237 993989 1049900 1098673 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 20294 23542 25025 26239 27542 29073 30547 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 24.0 26.4 27.3 28.1 29.0 30.1 31.1 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 19.2 21.6 22.3 22.9 23.6 24.5 23.6 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 32 28 28 28 28 28 28 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 108 102 104 105 106 106 107 The average floor area of the dwelling (m 2)