متوسط إنفاق الأسر الشهري على السلع الغذائية وغير الغذائية حسب المحافظات ( وسطي ونسبة ) / 2009
Average of households monthly expenditure on food and non-food commodities by governorates (average and ratio) / 2009
المحافظات الوسطي   Average النسبة   Ratio Governorates
غذائية غير غذائية المجموع غذائية غير غذائية المجموع
Food Non-Food Total Food Non-Food Total
دمشق حضر 13886 26310 40196 34.5 65.5 100 urban Damascus
ريف             rural
المجموع 13886 26310 40196 34.5 65.5 100 Total
حلب حضر 15578 16603 32182 48.4 51.6 100 urban Aleppo
ريف 15409 10083 25491 60.4 39.6 100 rural
المجموع 15523 14472 29994 51.8 48.2 100 Total
ريف دمشق حضر 12681 20786 33467 37.9 62.1 100 urban Damascus Rural
ريف 12807 17852 30659 41.8 58.2 100 rural
المجموع 12725 19774 32498 39.2 60.8 100 Total
حمص حضر 12930 15835 28765 45.0 55.0 100 urban Homs
ريف 15245 15320 30565 49.9 50.1 100 rural
المجموع 13937 15611 29548 47.2 52.8 100 Total
حماه حضر 14387 16870 31257 46.0 54.0 100 urban Hama
ريف 12991 12621 25612 50.7 49.3 100 rural
المجموع 13554 14335 27890 48.6 51.4 100 Total
اللاذقية حضر 13180 25272 38451 34.3 65.7 100 urban Lattakia
ريف 14007 15117 29124 48.1 51.9 100 rural
المجموع 13548 20748 34296 39.5 60.5 100 Total
إدلب حضر 13204 16555 29759 44.4 55.6 100 urban Idleb
ريف 11958 10733 22692 52.7 47.3 100 rural
المجموع 12346 12544 24890 49.6 50.4 100 Total
الحسكة حضر 14835 14530 29365 50.5 49.5 100 urban AL- Hasakeh
ريف 15933 11588 27521 57.9 42.1 100 rural
المجموع 15528 12672 28200 55.1 44.9 100 Total
دير الزور حضر 13797 12107 25904 53.3 46.7 100 urban  Deir -ez-Zor
ريف 13570 9257 22827 59.4 40.6 100 rural
المجموع 13678 10618 24297 56.3 43.7 100 Total
طرطوس حضر 15342 26160 41503 37.0 63.0 100 urban Tartous
ريف 13508 18376 31885 42.4 57.6 100 rural
المجموع 14059 20712 34771 40.4 59.6 100 Total
الرقة حضر 15444 13676 29120 53.0 47.0 100 urban AL- Rakka
ريف 14776 10204 24980 59.2 40.8 100 rural
المجموع 15025 11497 26522 56.7 43.3 100 Total
درعا حضر 15032 17638 32670 46.0 54.0 100 urban Dar'a
ريف 15384 16435 31819 48.3 51.7 100 rural
المجموع 15219 16998 32217 47.2 52.8 100 Total
السويداء حضر 10805 20267 31072 34.8 65.2 100 urban AL -Sweida
ريف 10961 16094 27055 40.5 59.5 100 rural
المجموع 10910 17460 28370 38.5 61.5 100 Total
القنيطرة حضر             urban Quneitra
ريف 15417 16348 31765 48.5 51.5 100 rural
المجموع 15417 16348 31765 48.5 51.5 100 Total
القطر حضر 14119 19364 33483 42.2 57.8 100 urban Country
ريف 14011 13326 27336 51.3 48.7 100 rural
المجموع 14072 16754 30826 45.6 54.4 100 Total