| ملخص التجارة الخارجية السورية 1980 ـ 2010 | |||
| " بملايين الليرات السورية" | |||
| SUMMARY OF SYRIAN TRADE , 1980 - 2010 | |||
| "Million of Syrian Pounds " | |||
| المســتوردات | الصــــــادرات | التـرانزيــت | الســــــــنة |
| VALUE OF IMPORTS | VALUE OF EXPORTS | VALUE OF GOODS IN TRANSIT | YEAR |
| 16165 | 8273 | 20012 | 1980 |
| 19781 | 8254 | 25252 | 1981 |
| 15755 | 7954 | 11822 | 1982 |
| 17829 | 7547 | 4473 | 1983 |
| 16154 | 7275 | 3782 | 1984 |
| 15570 | 6427 | 4326 | 1985 |
| 10709 | 5199 | 2671 | 1986 |
| 27915 | 15192 | 3663 | 1987 |
| 25040 | 15093 | 1853 | 1988 |
| 23544 | 33740 | 2377 | 1989 |
| 26936 | 47282 | 2299 | 1990 |
| 31066 | 38504 | 8881 | 1991 |
| 39178 | 34720 | 17185 | 1992 |
| 46469 | 35318 | 12962 | 1993 |
| 61374 | 39818 | 14667 | 1994 |
| 52856 | 44562 | 14778 | 1995 |
| 60385 | 44887 | 15905 | 1996 |
| 45211 | 43953 | 13529 | 1997 |
| 43725 | 32443 | 16338 | 1998 |
| 43010 | 38880 | 16253 | 1999 |
| 187535 | 216190 | 18888 | 2000 |
| 220744 | 243149 | 37085 | 2001 |
| 235754 | 301553 | 155837 | 2002 |
| 236768 | 265039 | 91774 | 2003 |
| 389006 | 346166 | 175242 | 2004 |
| 502369 | 424300 | 164508 | 2005 |
| 531324 | 505012 | 190402 | 2006 |
| 684557 | 579034 | 109876 | 2007 |
| 839419 | 707798 | 126192 | 2008 |
| 714216 | 488330 | 94013 | 2009 |
| 812209 | 569064 | 36884 | 2010 |
| Imports & exports were calculated in | حسـبت المستوردات والصادرات بالليرات السورية على | ||
| s.p. on the basis of official price foreign | اساس السعر الرسمي للعملــة الاجنبية وقـد كان السعر | ||
| currency of U S $ was(4.05) s.p .for | الرسمي للـــــــدولار (4,05) ل.س بالنسبة للمستوردات | ||
| imports and (3.90) s.p.for exports up to | و(3,90) ل.س بالنسبة للصـــادرات حتى عام 1986 . | ||
| 1986,and became (11.25) s.p. for | واعتبارا من عام 1987 أصبحت الاسعار 11.25 ل.س | ||
| imports (11.20)s.p. for exports since | بالنســــبة للمســتوردات و11,20 ل.س بالنسـبة | ||
| 1987.as of 2000 the official price for | للصادرات واعتبارا من عام 2000 اصبحت بالنسبة | ||
| imports is 46.50 s.p and for exports | للمستوردات 46.50 ل.س و بالنسبة للصادرات 46.00 ل.س | ||
| is 46.00 s.p .as of 2004 the official price | في عام 2004 أصبح سعر الدولار للمستوردات | ||
| for imports and exports is 48.65 s.p . | والصادرات ( 48.65) ل.س | ||
| as of US $ (50.00)SP for Imports during 2005 | في 2005 -2006 -2007 سعر الدولار 50 ل.س | ||
| 2006-2007 and for exports as Central Bank | للاستيراد وللتصدير حسب السعر الرسمي الصادر عن | ||
| of Syria issue | مصرف سوريا المركزي | ||
| US $ for Imports is (46.65) S.p and for Exports is (46.47)S.p in
2008 , US $ for Imports is (46.81) S.p and for Exports is (46.61)S.p in 2009 , US $ for Imports is (46.70) S.P and for Exports is (46.50)S.P in 2010 . according to the average of annual official prices , issued from Central Bank of Syria |
في عام
2008 كان سعر صرف الدولار الأمريكي للمستوردات 46.65 ل.س، وللصادرات 46.47 ل.س ،
وفي عام 2009 سعر صرف الدولار الأمريكي 46.81 ل.س للمستوردات و 46.61 ل.س للصادرات في عام 2010 للمستوردات 46.70 و للصادرات 46.50 حسب المتوسط السنوي للسعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي . |
||