| المستوردات حســـــــــب أهـــــــــم البلــــــدان و البنـــــــــــود | ||||
| الكمية بالطن والقيمة بالوف الليرات السورية | ||||
| IMPORT BY MAIN COUNTRIES AND COMMODITIES | ||||
| ( Quantity in tons and Value in " 000 " S. P. ) | ||||
| Tab 9 | جدول 9 | |||
| H.S CODE | Jan-Dec2006 | السنوي 2006 | اســـــم البلـــد | |
| الكميــــة | القيمـــــة | والبضــاعـــة | ||
| Quant | Value | |||
| JORDAN | الأردن | |||
| 0105.19.00 | 18 | 12382 | غيرها من الدجاج و الديوك بوزن لا يتجاوز 185غ | |
| 0701.10.00 | 1223 | 5937 | بطاطا للزرع (للبذار) | |
| 0701.90.00 | 2852 | 14038 | بطاطا لغير البذار | |
| 0702.00.00 | 71147 | 353034 | بندورة (طماطم) طازجة أو مبردة | |
| 0703.20.00 | 1331 | 6827 | ثوم | |
| 0707.00.00 | 14946 | 73456 | خيار وقثاء خيار صغير محبب طازجة أو مبردة | |
| 0708.20.00 | 1676 | 8417 | لوبيا أو فاصوليا من نوعي فيغنا "Vigna" و فاصيولوس | |
| 0708.90.10 | 785 | 3925 | فول أخضر | |
| 0709.10.00 | 8824 | 42903 | خرشوف (أرضي شوكي ) | |
| 0709.30.00 | 13250 | 61900 | باذنجان | |
| 0709.59.00 | 2383 | 11514 | غيره من الفطور و الكمأة | |
| 0709.90.20 | 6089 | 30390 | كوسا و قرع و مايماثلها | |
| 0709.90.90 | 2528 | 12696 | غيرها من خضر أخر طازجة أو مبردة | |
| 0802.90.90 | 140 | 6710 | غيرها من أثمارقشرية طازجة أو مجففة بقشرها أوبدونها | |
| 0807.11.00 | 3108 | 15306 | بطيخ أحمر "دلاع" | |
| 0809.20.00 | 1168 | 5990 | كرز | |
| 0809.30.00 | 599 | 2889 | دراق (خوخ) بما فيه الدراق الأملس | |
| 1006.20.00 | 244 | 5910 | أرز مقشور (أرز أسمر) | |
| 1504.10.00 | 115 | 3675 | زيوت وأجزاؤها من كبد الأسماك | |
| 1511.90.11 | 200 | 4650 | زيت النخيل و أجزاؤه للصناعات الغذائية 1000 كغ فما فوق | |
| 1512.19.10 | 415 | 15429 | غيرها من الزيوت من عباد الشمس | |
| 1512.19.20 | 204 | 7671 | غيرها من الزيوت من بذور القرطم | |
| 1512.19.30 | 315 | 12792 | غيرها من بذور عباد الشمس | |
| 1515.29.00 | 2046 | 92995 | غيره من زيوت الذرة و أجزاؤها | |
| 1516.10.90 | 116 | 3136 | غيرها من دهون و شحوم و زيوت حيوانية و أجزاؤها | |
| 1517.10.20 | 75 | 2255 | مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي | |
| 1517.90.99 | 146 | 4127 | غيرها من مرغرين و مخاليط الشحوم و الدهون أو الزيت | |
| 1601.00.00 | 88 | 3868 | سجق ومنتجات مماثلةمن لحوم أومن أحشاءوأطراف حيوانات | |
| 1602.32.00 | 44 | 3727 | محضرات من ديوك ودجاجات(غالوس دومستيكا)محفوظة أخر | |
| 1602.39.00 | 153 | 11122 | غيرها من المحضرات المحفوظة من الطيور و الدواجن | |
| 1602.50.00 | 137 | 10167 | محضرات محفوظة من الأبقار | |
| 1602.90.00 | 96 | 4848 | غيره من المحضرات من دم أي من الحيوانات | |
| 1602.90.10 | 73 | 3245 | محضرات محفوظة من دم الضأن | |
| 1704.10.00 | 535 | 36199 | لبان المضغ (العلك) وإن كان مكسواً بالسكر | |
| 1901.10.00 | 11 | 3132 | محضرات لتغذية الأطفال مهيأة للبيع بالتجزئة | |
| 1905.31.00 | 579 | 12924 | بسكويت حلو | |
| 1905.40.00 | 506 | 8604 | بقسماط أو خبز محمص " توست" ومنتجات محمصة مماثلة | |
| 1905.40.90 | 348 | 5535 | غيرها من بقسماط أو خبز محمص " توست" | |
| 2005.90.00 | 168 | 3946 | خضر أخر وخليط خضر غير مجمدة محفوظة بغير الخل | |
| 2005.90.10 | 88 | 2445 | قبار محفوظة بغير الخل غير مجمدة | |
| 2101.11.00 | 75 | 13349 | خلاصات وأرواح ومركزات أساسها البن | |
| 2101.11.90 | 89 | 15764 | غيرها من خلاصات و أرواح و مركزات بن | |
| 2202.10.00 | 9578 | 129918 | مياه معدنية أو غازية محلاة أو منكهة | |
| 2202.90.00 | 220 | 6189 | غيرها من مياه معدنية أو غازية محلاة أو منكهة | |
| 2203.00.00 | 1327 | 27071 | جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (مالت) | |
| 2203.00.10 | 895 | 18073 | جعة (بيرة) مصنوعة من شعيرناشط بأوعية نقل سعة 1 لتر | |
| 2208.30.00 | 248 | 5336 | ويسكي | |
| 2208.90.90 | 210 | 4132 | غيره من كحول غيرمعطل ومشروبات روحية و كحولية معطرة | |
| 2403.10.00 | 43 | 6291 | تبغ التدخين وإن إحتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت | |
| 2505.10.00 | 1712 | 7339 | رمال سيليسية ورمال مرو (كوارتز) | |
| 2509.00.00 | 605 | 3500 | طباشير | |
| 2523.21.00 | 45614 | 356427 | اسمنت أبيض وإن تم تلوينه إصطناعياً | |
| 2801.10.00 | 911 | 15351 | كلور | |
| 2806.10.00 | 3566 | 19089 | كلوريد الهيدروجيني (حمض كلورالماء)حمض هيدروكلوريك | |
| 2815.12.00 | 1015 | 7945 | هيدروكسيد الصوديوم في محلول مائي | |
| 2828.90.90 | 205 | 3542 | غيرها من هيبوكلوريت الصوديوم | |
| 2833.11.00 | 400 | 3311 | كبريتات ثنائي الصوديوم (كبريتات متعادلة ) | |
| 2835.25.00 | 7176 | 90165 | هدرجن أورثوفوسفات الكالسيوم(فوسفات ثاني الكالسيوم) | |
| 2835.29.00 | 1363 | 20178 | غيرها من الفوسفات | |
| 2901.10.00 | 240 | 10811 | هيروكربونات لا دورية مشبعة | |
| 2902.30.00 | 126 | 2265 | تولوين | |
| 2915.31.00 | 93 | 3006 | خلات الإثيل | |
| 2915.32.00 | 480 | 20438 | خلات الفينيل | |
| 2915.33.00 | 106 | 3453 | خلات البوتيل العادي | |
| 2941.90.00 | 1 | 3646 | غيرها من مضادات الجراثيم | |
| 3002.30.00 | 12 | 26021 | لقاحات للطب البيطري | |
| 3003.90.00 | 000 | 2706 | غيرها من أدوية مؤلفة من مواد مخلوطة للبيع بالتجزئة | |
| 3003.90.13 | 1 | 2349 | حثيرات أو خلاصات جافة و سائلة نباتية أولية لمعامل الأدوية | |
| 3004.10.00 | 10 | 5327 | أدوية تحتوي على بنسيلينات أو مشتقاتها | |
| 3004.20.19 | 3 | 4495 | غيرها من أدوية طب بشري تحوي مضادات جراثيم أخرى | |
| 3004.90.00 | 3 | 62653 | غيره من أدويةمخلوطة وغيرمخلوطةبشكل جرع لبيع تجزئة | |
| 3005.90.00 | 47 | 4775 | غيرها من ضمادات | |
| 3105.10.00 | 265 | 15725 | منتجات هذا الفصل بشكل أقراص مماثلة أو معبأة بأغلفة | |
| 3105.20.00 | 2465 | 57641 | أسمدة كيماويةأوفلزية محتوية نتروجين فوسفوربوتاسيوم | |
| 3105.30.00 | 1252 | 28080 | ثنائي أمونيوم هيدروجين الأورثوفوسفات | |
| 3105.59.00 | 699 | 20370 | غيرها من أسمدة كيماوية أو فلزية أخرى | |
| 3105.90.00 | 357 | 12024 | غيره من أسمدة كيماوية أوفلزية تحوي2أو3 عناصر مخصبة | |
| 3208.10.10 | 77 | 3463 | ورنيش أساسها البولي أستيرات | |
| 3208.20.90 | 227 | 16076 | غيره من دهانات أساسهابوليميرات أكريليكية أوفينيلية | |
| 3208.90.10 | 82 | 7177 | غيرها من ورنيش | |
| 3208.90.90 | 40 | 4317 | غيرها من دهانات أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية | |
| 3209.10.90 | 73 | 5636 | غيرها دهانات أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية | |
| 3209.90.10 | 42 | 2269 | غيرها من ورنيش | |
| 3214.10.00 | 108 | 2838 | معاجين تثبيت الزجاج ومعاجين سد الشقوق والفواصل | |
| 3214.10.10 | 79 | 5032 | معاجين تثبيت الزجاج , سد الشقوق و اسمنت راتنجي | |
| 3215.19.00 | 347 | 31691 | غيرها من حبر الطباعة | |
| 3215.19.90 | 42 | 4687 | حبر مستورد للمنشآت الصناعية | |
| 3215.90.00 | 60 | 4495 | غيرها من حبر الكتابة و الرسم و أنواع أخرى من الحبر | |
| 3305.90.00 | 119 | 6612 | غيرها من مستحضرات العناية بالشعر | |
| 3401.19.00 | 67 | 5187 | غيرها من صابون و محضرات عضوية فعالة سطحياً | |
| 3402.11.00 | 92 | 2750 | أنيونية (سالبة الشحنة) | |
| 3402.90.20 | 328 | 4548 | محضرات غسيل | |
| 3506.91.19 | 55 | 2250 | غيرها من محاليل و تبددات المطاط | |
| 3808.20.10 | 16 | 5717 | مبيدات للفطريات معدة للاستعمال الزراعي | |
| 3811.29.00 | 225 | 3156 | غيرها من إضافات من أجل زيوت التشحيم | |
| 3814.00.10 | 210 | 5116 | مذيبات ومخففات مركبة للدهانات و المنتجات المماثلة | |
| 3814.00.90 | 127 | 4692 | محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش | |
| 3823.19.00 | 841 | 13036 | غيرها من أحماض دهنية صناعية الكربوكسيليك | |
| 3823.19.11 | 260 | 5550 | غيرها من حموض دهنية أخرى معدة للصناعة | |
| 3823.19.19 | 247 | 2820 | غيرها من أحماض دهنية | |
| 3824.40.00 | 3456 | 38917 | إضافات محضرة للاسمنت أو الملاط أو الخرسانة | |
| 3824.90.90 | 451 | 10776 | غيرها من مخاليط تحوي مشتقات فوق مهلجنة | |
| 3824.90.99 | 242 | 3258 | غيرها من مخاليط | |
| 3904.10.10 | 103 | 7576 | كلوريدبولي فينيل غير ممزوج بأي مواد حبيبات للصناعة | |
| 3904.21.00 | 124 | 9527 | كلوريد البولي فينيل آخر غير ملدن | |
| 3905.12.00 | 587 | 12653 | اسيتات بولي فينيل بشكل تبددات مائية | |
| 3907.20.00 | 6300 | 286200 | بولي ايثيرات أخر | |
| 3907.20.90 | 2340 | 140400 | أنواع أخرى من بولي ايثيرات أخر | |
| 3907.30.00 | 355 | 16392 | راتنجات ايبوكسيدية | |
| 3907.30.10 | 167 | 8094 | راتنجات ايبوكسيدية مساحيق وحبيبات وجريش للصناعة | |
| 3907.30.90 | 137 | 5790 | أنواع أخرى من راتنجات ايبوكسيدية | |
| 3907.50.00 | 78 | 3289 | راتنجات الكيدية | |
| 3907.60.00 | 55 | 3713 | بولي إيتيلين تيرفتالات | |
| 3917.21.19 | 63 | 10025 | غيرها من أنابيب و خراطيم من بوليميرات الاثيلين بقطر 3 مم | |
| 3917.22.10 | 19 | 2231 | أنابيب وخراطيم صلبة من بوليميرات البروبلين بقطر3مم | |
| 3920.43.00 | 37 | 3600 | ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) من بوليميرات الفينيل كلورايد تحوي 6% ملدنات | |
| 3920.49.90 | 69 | 3598 | غيرها من ألواح من بوليميرات الفينيل كلورايد | |
| 4102.10.00 | 512 | 17008 | صلال وجلود فصيلة الضأن بصوفها | |
| 4102.21.00 | 101 | 3478 | صلال وجلود فصيلة الضأن محمضة | |
| 4408.90.00 | 327 | 7629 | أنواع اخرى من الأخشاب الاستوائية | |
| 4412.13.00 | 82 | 2633 | خشب متعاكس بطبقةخارجيةواحدةعلىالأقل من خشب استوائي | |
| 4412.19.00 | 3072 | 101348 | غيره خشب متعاكس حصراًمن صفائح خشب لايزيدسمكه6عن مم | |
| 4412.99.00 | 293 | 7644 | غيره من خشب متعاكس و خشب مماثل | |
| 4803.00.00 | 2000 | 94494 | ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل | |
| 4803.00.10 | 1162 | 427870 | حشو السيليلوز | |
| 4803.00.90 | 1219 | 55184 | غيرها ورق معد للتجميل ومناديل ورق من نوع للتجميل | |
| 4818.10.00 | 157 | 6299 | ورق صحي | |
| 4818.20.00 | 55 | 3000 | مناديل مناديل إزالة مواد التطرية وإزالة المكياج | |
| 4818.40.00 | 744 | 55720 | فوط واقيات صحية حفاضات وبطانتها للطفل وأصناف مماثل | |
| 4818.90.00 | 103 | 6421 | غيرها من ورق صحي و ما يماثله | |
| 4819.30.00 | 257 | 11080 | أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر | |
| 4819.40.00 | 158 | 4988 | أكياس أخر جعب ومخاريط | |
| 5402.39.00 | 163 | 17115 | غيرها من خيوط معدلة البنية | |
| 5402.39.10 | 157 | 17222 | خيوط بولي بروبلين بمقاس 150 تكس | |
| 5402.39.90 | 39 | 4384 | غيرها من خيوط من شعيرات تركيبية | |
| 5509.32.00 | 41 | 5128 | خيط بأكرليك أومواده غيرمستمرة مزوية أومتعددة الزوي | |
| 5603.11.00 | 130 | 15623 | لامنسوجات بشعيرات تركيبة اصطناعية لايجاوز وزن م25غ | |
| 5603.11.10 | 79 | 9153 | لامنسوجات تركيبية للصناعة لايتجاوز وزن م2 25غ | |
| 5603.11.90 | 23 | 3015 | غيره من لامنسوجات بشعيرات تركيبةاصطناعية وزن م 25غ | |
| 5603.12.00 | 26 | 3218 | لامنسوجات من شعيرات تركيبية اصطناعية يزن م25-70غ | |
| 5603.13.00 | 44 | 2328 | لامنسوجات من شعيرات تركيبية اصطناعية يزن م 70-150غ | |
| 5703.30.00 | 427 | 15611 | سجاد أرضيات من مواد نسجية تركيبية أواصطناعية أخر | |
| 6301.40.00 | 102 | 8807 | بطانيات وأحرمة من ألياف تركيبية | |
| 6305.32.00 | 69 | 5555 | أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط | |
| 6305.33.00 | 30 | 2722 | غيرها أكياس من صفيحات من بولي إتيلن أوبولي يروبلين | |
| 6908.10.20 | 1646 | 11964 | بلاط و ترابيع خزف من نوع السيراميك بسماكة 8سم فأكثر | |
| 6908.90.00 | 673 | 4390 | غيرها من ترابيع وبلاط ملمعة | |
| 6912.00.00 | 99 | 2589 | أدوات مائدة أومطبخ وللعناية بالنظافة الشخصيةمن خزف | |
| 7210.90.10 | 348 | 9601 | غيرها منتجات مدرفلة من صلب كربوني | |
| 7210.90.99 | 302 | 8305 | غيرها منتجات مدرفلة من حديد أوصلب | |
| 7217.20.19 | 429 | 11798 | غيرها من اسلاك مطليةأومغطاة بالزنك بقطرلايتجاوز6مم | |
| 7307.99.00 | 526 | 20675 | غيرها من لوازم مواسير وانابيب من حديد أوصلب | |
| 7308.10.00 | 66 | 3850 | جسور وأجزاء جسور | |
| 7308.90.00 | 78 | 4943 | غيرها من تجهيزات لتدعيم المداخل و المنشآت | |
| 7310.10.00 | 58 | 3371 | خزانات وبراميل بسعة 50 ليتر أو أكثر صالحة للغلق | |
| 7310.29.00 | 20 | 5969 | غيرها من علب بسعة اقل من 50ليتر | |
| 7321.11.00 | 87 | 8230 | أجهزة طبخ ومسخنات تعمل بالغازأوبه وبوقودآخرمعاً | |
| 7408.11.00 | 29 | 8330 | أسلاك من نحاس نقي مقطعها العرضي أكثر من 6 مم | |
| 7412.20.00 | 12 | 3147 | لوازم ومواسير من خلائط نحاسية | |
| 7412.20.90 | 34 | 9221 | غيرها من لوازم ومواسير من خلائط نحاسية | |
| 7601.10.00 | 461 | 69150 | ألمنيوم غير مخلوط خام | |
| 7604.21.00 | 47 | 7325 | منتجات بمقاطع بأشكال خاصة مجوفة من خلائط ألمنيوم | |
| 7607.19.00 | 23 | 4441 | غيرها من أوراق من ألمنيوم غير مثبتة على حامل | |
| 7608.20.00 | 30 | 3450 | مواسير وأنابيب من خلائط ألمنيوم | |
| 7610.10.00 | 46 | 8622 | أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب | |
| 7612.90.00 | 426 | 131168 | غيرها أوعية أنبوبية طريةمعدة لتعبئة منتجات الصيدلة | |
| 7612.90.20 | 614 | 199872 | غيرها من الأنابيب القاسية و الأوعية المعدة لتعبئة المنتجات الصناعية | |
| 7612.90.92 | 296 | 80376 | غيرها من القوارير و الأوعية الفارغة و علب التعقيم الطبية | |
| 7612.90.99 | 85 | 22361 | غبيرها من الخزانات و البراميل و الأوعية من الألمنيوم | |
| 8309.90.00 | 103 | 26326 | غيرها من سدادات وأغطية من معادن عادية | |
| 8309.90.10 | 35 | 12427 | غبيرها من السدادات و أغطية من معادن عادية للصناعة | |
| 8415.10.10 | 50 | 6392 | أجهزة تكييف هواء المعدة للنوافذ أو الجدران للصناعة | |
| 8415.10.31 | 27 | 3176 | مكيفات من النوع المركب داخل و خارج البناء في كل الأماكن | |
| 8415.10.90 | 52 | 5112 | غيرهاأجهزة تكييف هواء للنوافذأوالجدران من جسم واحد | |
| 8415.20.00 | 218 | 23898 | أجهزة تكييف هواء مستخدمة بمقصورات الركاب بالسيارات | |
| 8415.81.90 | 113 | 13337 | غيرها من أجهزة تكييف تحوي وحدة تبريد وصمام عاكس | |
| 8418.10.10 | 13 | 3364 | ثلاجات مع مجمدات بجسم واحد بأبواب خارجية للصناعة | |
| 8418.10.20 | 410 | 96259 | ثلاجات مع مجمدات بجسم واحد بأبواب خارجية للمنازل | |
| 8418.10.90 | 20 | 5085 | غيرها ثلاجات مع مجمدات بجسم واحد بأبواب خارجية | |
| 8418.21.00 | 98 | 18089 | ثلاجات من النوع المنزلي تعمل بالضغط | |
| 8418.29.00 | 44 | 7220 | غيرها من ثلاجات من النوع المنزلي | |
| 8418.61.00 | 52 | 8385 | وحدات تعمل بالضغط تتألف مكثفاتها من مبدلات حرارية | |
| 8419.90.90 | 9 | 2892 | غيرها أجزاء مسخنات وأجهزة تجفيف وتقطير | |
| 8421.21.90 | 7 | 5172 | غيرها آلات وأجهزة لترشيح أو تنقية المياه | |
| 8421.23.90 | 114 | 7534 | غيره من آلات ترشيح الزيوت والوقود بمحركات الاحتراق | |
| 8422.11.00 | 41 | 16678 | آلات لغسل الاواني من النوع المعد للاستعمال المنزلي | |
| 8422.40.00 | 2 | 5350 | آلات أخرى لتعبئة أوتغليف البضائع | |
| 8426.20.00 | 60 | 3318 | روافع (كرين) برجية "Tower cranes" | |
| 8428.10.00 | 42 | 15911 | مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس | |
| 8450.11.00 | 4536 | 712376 | آلات ذاتية الحركة كلياً (فول أوتوماتيك) | |
| 8450.12.00 | 569 | 64097 | آلات أخرمندمجة بأجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي | |
| 8451.21.00 | 23 | 5210 | آلات تجفيف سعة الواحدة أقل من10 كغ من الغسيل الجاف | |
| 8471.90.00 | 1 | 3447 | غيرها من آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات | |
| 8477.10.00 | 12 | 3288 | آلات قولبة بالحقن | |
| 8477.10.10 | 39 | 11600 | آلات قولبة بالحقن للاستعمال الصناعي | |
| 8477.10.90 | 12 | 3750 | غيرها من آلات قولبة بالحقن للاستعمال الصناعي | |
| 8477.80.10 | 10 | 3152 | آلات وأجهزة أخر للاستعمال الصناعي | |
| 8481.10.00 | 000 | 2834 | صمامات تخفيض الضغط | |
| 8504.10.00 | 51 | 2231 | خانق تيّار بالاست لمصابيح أوأنابيب التفريغ | |
| 8504.22.10 | 61 | 13065 | محولات قدرتها بين650ـ10000 kva للتوترالعالي للشبكة | |
| 8507.10.00 | 35 | 2702 | مدخرات بالرصاص المستعملة لإطلاق الحركة بالمحركات | |
| 8507.10.90 | 129 | 11284 | غيرها من مدخرات بالرصاص مستعملة لإطلاق الحركة لمحركات بمكابس | |
| 8507.80.00 | 103 | 7596 | مدخرات أخر | |
| 8509.10.00 | 100 | 22635 | مكانس كهربائية | |
| 8509.40.00 | 18 | 5456 | طواحين وخلاطات المأكولات عصارات الفواكه او الخضر | |
| 8516.50.00 | 955 | 207206 | أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف) | |
| 8518.50.00 | 22 | 2852 | مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت | |
| 8528.12.00 | 879 | 206197 | أجهزة استقبال تلفزيون بالألوان | |
| 8544.59.00 | 31 | 6381 | غيرها من موصلات كهربائيةأخربجهد بين80ـ1000 v | |
| 8544.59.10 | 62 | 14908 | غيرها من موصلات كهربائيةمغلفة أو مدرعة بمعادن | |
| 8544.60.10 | 94 | 13784 | موصلات كهربائية أخر لجهد يزيدعن 1000 Vمغلفة مدرعة | |
| 8544.60.40 | 244 | 46233 | موصلات كهربائية أخرلجهد يزيدعن1000 V معزولة بمواد | |
| 8703.22.00 | 19 | 4822 | عربات بمحرك بمكابس متناوبةسعةاسطوانتها1000ـ1500سم3 | |
| 8703.23.91 | 16 | 2938 | غيرهاعربة بمكابس لاتزيد سعةاسطواناتهاعن1600سم3 | |
| 9026.90.90 | 000 | 2323 | غيرها من أجزاء ولوازم لأجهزة قياس ومراقبة الضغط | |
| 9401.30.00 | 305 | 22664 | مقاعد دوارة قابلة للتعديل في الارتفاع | |
| 9403.60.00 | 45 | 10170 | أثاث أخر من خشب | |
| 9603.90.10 | 11 | 2797 | غيره من مماسح وفراجين مكانس بما فيها التي من مطاط | |
| Other commodities | 10015 | 226113 | بضــائع أخــرى | |
| TOTAL | 276438 | 6172477 | المجمــــــوع | |
| INDONESIA | إندونيسيـــــا | |||
| 0801.11.00 | 159 | 6345 | جوز الهند مجفف | |
| 0801.32.00 | 28 | 4541 | الكاجو مقشر | |
| 0906.10.00 | 69 | 2637 | قرفة و أزهارها غير مجروشة أو مسحوقة | |
| 0907.00.00 | 184 | 4998 | قرنفل (كبوش "كاملة وبراعم" وسيقان و ثمار | |
| 1301.90.00 | 100 | 3302 | غيرها من الصمغ | |
| 1511.10.90 | 1500 | 34922 | غيرها من زيت النخيل خام و أجزاؤه | |
| 1511.90.00 | 2261 | 52767 | غيرها من زيت النخيل و أجزاؤه غير معدل كيماوياً | |
| 1511.90.11 | 5496 | 127983 | زيت النخيل و أجزاؤه للصناعات الغذائية 1000 كغ فما فوق | |
| 1511.90.20 | 3250 | 32276 | زيت النخيل السائل معد للهدرجة | |
| 1513.19.22 | 112 | 3075 | زيت جوز الهند بعبوات 20 كغ و أقل من 1000كغ | |
| 1513.29.00 | 1274 | 29995 | زيت جوز الهند و نوى النخيل | |
| 1513.29.10 | 300 | 9961 | زيت نوى النخيل معد للصناعات غير الغذائية | |
| 1516.20.10 | 326 | 8717 | دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها مهدرجة كليا أو جزئيا | |
| 1516.20.19 | 110 | 2752 | غيرها من دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها مهدرجة | |
| 1516.20.90 | 212 | 5836 | غيرها من دهون و زيوت نباتية وأجزاؤها | |
| 1516.20.99 | 154 | 3853 | غيرها من دهون و زيوت حيوانية و نباتية و أجزاؤها | |
| 1517.10.20 | 624 | 15651 | مرغرين باستثناء المرغرين السائل من أصل نباتي | |
| 1517.90.20 | 462 | 10575 | شحوم أو دهون أو زيوت نباتية أو حيوانية مهدرجة | |
| 1805.00.00 | 126 | 7641 | مسحوق كاكاو لايحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية | |
| 2104.10.00 | 19 | 5744 | حساء ومرق ومحضرات غذائية | |
| 2915.70.10 | 48 | 2313 | حمض الستياريك | |
| 2922.41.00 | 105 | 7691 | ليسين واستيراته وأملاحه | |
| 2927.00.00 | 51 | 5453 | مركبات ديازو - وآزو - أو أزوكسي | |
| 2934.99.00 | 000 | 4187 | غبرها من حموض نووية و أملاحها | |
| 2935.00.00 | 1 | 2275 | سلفوناميدات | |
| 2941.90.00 | 000 | 3794 | غيرها من مضادات الجراثيم | |
| 3823.19.00 | 104 | 4028 | غيرها من أحماض دهنية صناعية الكربوكسيليك | |
| 3823.19.19 | 500 | 7532 | غيرها من أحماض دهنية | |
| 3901.20.10 | 200 | 11640 | بولي إيتيلين وزنه النوعي0.94 أو أكثرحبيبات للصناعة | |
| 3907.50.00 | 48 | 3097 | راتنجات الكيدية | |
| 3919.10.90 | 156 | 8912 | غيرها من لفات لا يتجاوز عرضها 20 سم | |
| 3920.20.00 | 149 | 9868 | ألواح وصفائح وأغشية من بوليميرات البروبيلين | |
| 4007.00.10 | 39 | 4862 | خيوط عارية لا يتجاوز أكبر مقطع عرض لها 2مم | |
| 4008.21.00 | 145 | 3629 | ألواح وصفائح وأشرطة من مطاط غير خلوي | |
| 4008.29.10 | 115 | 2882 | غيرها من ألواح و صفائح مستوردة للمنشآت الصناعية | |
| 4010.39.00 | 13 | 4759 | غيرها من سيور نقل مواد و سيور نقل حركة من المطاط المبركن | |
| 4011.10.00 | 1265 | 80917 | إطارات خارجية للسيارات السياحية(سباق-ستيشن) | |
| 4011.40.00 | 34 | 2585 | إطارات خارجيةمن الأنواع المستعملة للدراجات النارية | |
| 4411.21.00 | 11184 | 193878 | ألواح من ألياف غيرمشغولة آلياً ولا مغطاة السطح | |
| 4412.19.00 | 1250 | 52639 | غيره خشب متعاكس حصراًمن صفائح خشب لايزيدسمكه6عن مم | |
| 4802.56.00 | 1386 | 39668 | ورق و ورق مقوى أخر يزن م2 40 غ و أقل من 150 غ بشكل صفائح | |
| 4802.56.90 | 1056 | 31701 | غيرها من ورق وورق مقوى أخر يزن م2 40 غ أو أكثر حتى 150 غ | |
| 4802.57.00 | 2136 | 60188 | غيرها من ورق وورق مقوى أخر متحصل عليها بطريقة ميكانيكية | |
| 4802.57.10 | 1922 | 52350 | ورق طباعة و كتابة يزن الـ م2 40 غ أو أكثر و لا يزيد عن 150غ غير مطوية | |
| 4802.58.00 | 541 | 16224 | غيره من ورق وورق مقوى يزن م2 أكثر من 150 غ | |
| 4802.69.00 | 176 | 4856 | غيرها من ورق وورق مقوى | |
| 4809.20.00 | 136 | 4447 | ورق استنساخ ذاتي | |
| 4809.90.00 | 875 | 32186 | غيره من ورق كربون وورق استنساخ ذاتي | |
| 4810.19.00 | 497 | 13685 | غيرها من الورق و الورق المقوى للكتابة و الطباعة | |
| 4813.10.00 | 73 | 6913 | ورق سجائر بشكل دفاتر أو أنابيب | |
| 4813.20.00 | 248 | 19222 | ورق سجائر بشكل لفات لا يزيد عرضها عن 5 سم | |
| 5402.33.00 | 239 | 14742 | خيوط معدلة البنية من بوليسترات | |
| 5402.41.10 | 37 | 6204 | خيوط أخر من نايلون أو من بولي أميدات أخرغير مبرومة | |
| 5402.42.00 | 421 | 18659 | خيوط من شعيرات من بوليستر جزيئاتها موجهه جزئياً | |
| 5402.43.00 | 221 | 15634 | خيوط من شعيرات من بوليسترات أخر | |
| 5402.52.00 | 177 | 15140 | خيوط مبرومة من بوليسترات | |
| 5407.52.00 | 323 | 36883 | أقمشة منسوجة فيها شعيرات بوليستر مصبوغة | |
| 5407.54.00 | 10 | 2262 | أقمشة منسوحة أخرتحوي بوليستر مطبوعة | |
| 5407.61.00 | 88 | 11982 | أقمشة منسوجة أخر تحوي بولستر غير معدلة البنية | |
| 5407.69.00 | 66 | 8273 | غيرها من أقمشة منسوجة أخر تحوي بوليسترغير معدلة | |
| 5504.10.00 | 296 | 17121 | الياف صناعيةغيرمستمرةوغيرمسرحة من حرير الفسكوز | |
| 5509.21.00 | 274 | 21962 | خيوط تحوي 85%أوأكثرمن ألياف غير مستمرة بولسترمفردة | |
| 5509.22.00 | 161 | 12896 | خيط يحوي85%ألياف غيرمستمرةبولسترمزوي أومتعدد الزوي | |
| 5509.31.00 | 83 | 9701 | خيوط تحوي أكريليك أومواد أكريليك غير مستمرة مفردة | |
| 5509.32.00 | 154 | 20441 | خيط بأكرليك أومواده غيرمستمرة مزوية أومتعددة الزوي | |
| 5509.41.00 | 43 | 4293 | خيوط أخرتحوي 85%أوأكثرأليلف تركيبية غيرمستمرةمفردة | |
| 5509.51.00 | 245 | 22067 | خيوط أخرمخلوطة بألياف اصطناعية غير مستمرة بوليستر | |
| 5509.53.00 | 189 | 19901 | خيوط أخر مخلوطة بصورة رئيسية أوحصرية بقطن | |
| 5510.11.00 | 533 | 53392 | خيوط اصطناعية مفردة | |
| 5513.21.00 | 126 | 10141 | أقمشة تركيبية مصبوغة من بولستر بنسج سادة | |
