توزيع العاملين بأجر(15 سنة فأكثر) حسب النشاط الاقتصادي وفئات الرواتب والجنس لعام 2002
Distribution Of The Paid Workers  (15 Year Over ) by The economic Activity In The Puplic And Private Sector by Salary Groups And Sex In 2002
TABLE 11 / 3 جدول 11/3
Sector SEX فئات الرواتب    ( Salary groups ) الجنس النـشـــــــاط الاقتصادي
T مجموع + 9001 9000 - 8001 8000 - 7001 7000 - 6001 6000 - 5001 5000 - 4001 -4001
Agriculture M 98639 2394 2258 4439 10005 15562 24098 39883 ذ زراعة
F 88079 1494 155 631 1155 1098 58461 25085 ا
T 186718 3888 2413 5070 11160 16660 82559 64968 م
Industry electricty gusand water M 407508 31480 17854 47980 54658 66694 83260 105582 ذ صناعة كهرباء وغاز ومياه
F 32259 221 718 1727 1361 6090 9791 12351 ا
T 439767 31701 18572 49707 56019 72784 93051 117933 م
Bulding and constration M 373736 18490 13848 31501 49500 71851 97324 91222 ذ بناء وتشييد
F 8155 149 0 360 1996 1855 1463 2332 ا
T 381891 18639 13848 31861 51496 73706 98787 93554 م
Traleant hotels and restrants M 201904 17317 6327 19464 23506 29263 36991 69036 ذ تجارة وفنادق ومطاعم
F 9415 1204 515 693 461 2102 1652 2788 ا
T 211319 18521 6842 20157 23967 31365 38643 71824 م
Transport and storage and communications M 110501 15154 8319 20529 16588 24149 14245 11517 ذ نقل وتخزين واتصالات
F 5624 0 131 761 1021 732 1766 1213 ا
T 116125 15154 8450 21290 17609 24881 16011 12730 م
Fiuancil , inssurance and properations M 15491 2240 1190 1860 3033 2351 2988 1829 ذ المال والتأمين والعقارات
F 6666 397 140 857 907 1293 1830 1242 ا
T 22157 2637 1330 2717 3940 3644 4818 3071 م
services M 681084 57734 62397 102818 132900 115475 108210 101550 ذ الخدمات
F 261055 5761 18500 40239 52693 56096 53695 34071 ا
T 942139 63495 80897 143057 185593 171571 161905 135621 م
Total M 1888863 144809 112193 228591 290190 325345 367116 420619 ذ المجمــوع
F 411253 9226 20159 45268 59594 69266 128658 79082 ا
T 2300116 154035 132352 273859 349784 394611 495774 499701 م
Source:Results Labor Force Survey 2002 المصدر : نتائج مسح قوة العمل لعام 2002