ãÈíÚÇÊ ãÄÓÓÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ ááãÚÇÏä æ ãæÇÏ ÇáÈäÇÁ ÍÓÜÈ ÇáÌåÇÊ  
áÚÇã 2003  
SALES OF INTERNAL TRADE ESTABLISHMENT FOR METAL  
AND BUILDING  MATERIALS  BY  SECTORS , 2003  
TABLE  6 /  10                 ÌÏæá 6 / 10  
    ãÌãÜÜÜÜæÚ ÞØÜÇÚ ÎÜÇÕ ÞØÜÜÇÚ ÍÜÑÝí ÞØÜÇÚ ÊÚÜÇæäí ãÊÚåÏæ Ç áÞØÇÚ ÇáÚÜÜÜÜÇã ÞØÜÜÇÚ  ÚÜÇã      
ITEM Unit Total Private - Vocational Coope-  Public Sector ' s Public sector ÇáæÍÜÜÜÜÏÉ ÇáãÜÜÜÜÜÜÜÜÇÏÉ  
      sector sector rative      
           sector        undertakers         
                     
 Portland grey cement 000 Ton 5500 4110 0 0 0 1390 ÃáÜÝ ØÜä    ÃÓÜÜÜÜãäÊ  ÃÓÜÜæÏ  
 Portland white cement Ton 0 0 0 0 0 0 ØÜÜÜÜÜä   ÃÓÜÜÜãäÊ ÇÈíÜÜÖ  
 Ceramic  Setts M 2 66 45 0 0 0 21 ã 2   ÓÜÜÜíÑ Çãíß  
 Porcelain 000   P 6 3 0 0 0 3 ÃáÜÜÝ ÈáÇØÜÜÜÉ   ÈæÑÓÜÜÜÜÜÜáÇä  
 Sanitary  ware Piece 4791 4458 0 0 0 333 ÞØÚÜÜÜÉ   ÃÏæÇÊ ÕÜÜÍíÜÜÜÜÉ  
 Paint Gallon 60781 1333 0 0 0 59448 ÛÜÜÜÇáÜÜÜæä   ÏåÜÜÜÜÜÜÇä  
 Marble M 2 0 0 0 0 0 0 ã 2    ÑÎÜÜÜÜÜÇã  
 White  timber  ( wood ) M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÜÜÜÜÈ ÇáÔÜÜÜæÍ  
 Red  ( wood ) M 3 0.263 0.263 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÜÜÜÜÜÈ ÇáÓÜÜÜÜæíÏ  
 Beech  ( wood ) M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÜÜÜÜÈ ÇáÜÜÜÜÒÇä  
 Ply  ( wood ) M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÜÜÜÈ ãÚÇßÓ  
 Plaquette M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÜÜÜÈ áÇÊíÜÜå  
 Canadian Clear  wood M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÈ ßäÏí ßáíÑ  
 Oak  ( Ramin ) wood M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÈ ÓäÏíÇä ( ÑÇãíä)  
 Chip Boards M 3 0 0 0 0 0 0 ã 3   ÎÔÜÜÜÈ ãÖÛÜÜÜæØ  
 Hard  Boards M 2 0 0 0 0 0 0 ã 2   ÎÔÜÜÜÈ ÇáãÜÜÇÒæäíÊ  
 Aluminium Ton 0 0 0 0 0 0  ØÜÜÜÜä   ÇáãäíÜÜÜÜÜæã  
 Reinforcing bars Ton 5385 674 0 0 0 4711  ØÜÜÜÜÜä   ÍÜÜÜÜÏíÜÜÏ  ãÈÑæã  
 Mixellaneous industrial bars Ton 14 14 0 0 0 0  ØÜÜÜÜä   ÍÜÜÏíÏ  ÕÜÜäÇÚÜÜí  
 Mixellaneous  plates Ton 39 39 0 0 0 0  ØÜÜÜÜä   ÕÜÜÜÝÇÆÍ  
 Galvanized  Black  tubes    000   M. 603 217 0 0 0 386  ÃáÜÜÜÝ  ã   ÃäÜÜÇÈíÈ  ãÒÆÈÞÜÜÉ æ ÓÜæÏÇÁ  
 Electric  tubes    000   M. 0 0 0 0 0 0 ÃáÜÜÝ  ã   ÃäÜÜÇÈíÈ ßåÑÈÇÆíÜÜÜÜÉ  
 Furniture  tubes Ton 0 0 0 0 0 0 ØÜÜÜÜä   ãæÈíáíÜÜÜÜÇ ãÚÏäíÜÜÜÜÉ  
 Vont  Water  pipes Piece 0 0 0 0 0 0 ÞØÚÜÜÜÜÜÉ   ÞÓÜÜÜÜÜÇØÜÜá   ÇáÝÜÜÜæäÜÜÊ  
 Sanitary   Installation  parts 000   P. 169 167 0 0 0 2 ÃáÜÝ ÞØÚÜÜÜÜÉ   ÞØÜÜÜÚ ÊãÏíÏÇÊ ÕÍÜÜíÉ  
 Brick piece 0 0 0 0 0 0 ÞØÚÜÜÜÜÜÉ   ÞÜÜÜÜÜÑãíÜÜÜÜÏ