ãÏÑÓæ* ÇáËÇäæíÉ ÍÓÈ ãáßíÉ ÇáãÏÑÓÉ æÇáÌäÓ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 1999 - 2003
TEACHERS *SECONDARY SCHOOLS BY OWNERSHIP OF SCHOOL , SEX & MOHAFAZAT     
TABLE 17/11  
 
  ÌÏæá 11/17    
  Private ÎÜÜÜÜÜÜÜÇÕ State     ÑÓÜÜÜÜãí      
    ÏÇÎÜÜÜÜÜá ÇáãÜÜÜáÇß ÇáÇäÕÜÜÜÜÈÉ       ÏÇÎÜÜÜÜÜá ÇáãÜÜÜáÇß      
YEARS Inside the cadre Inside the cadre ÇáÓÜÜÜÜÜäæÇÊ    
  ãÌãæÚ ÇäÇË ÐßæÑ Assigned working hours ãÌãæÚ ÇäÇË ÐßæÑ      
    T F M T F M      
                     
/1999 974 438 536 6344 55068 26159 28909 /1999    
/2000 968 382 586 5982 62260 30093 32167 /2000    
/2001 1132 461 671 6550 68231 33606 34625 /2001    
/2002 1329 537 792 6550 72754 36041 36713 /2002    
/2003 730 265 465 2829 25543 11081 14462 /2003    
By Mohafazat:               ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ :    
Damascus 283 122 161 186 1821 1154 667   ÏãÔÜÜÞ    
  Damascus Rural 6 1 5 546 2547 1490 1057  ÑíÝ ÏãÔÜÜÞ    
Aleppo 206 69 137 73 3892 1427 2465  ÍáÜÜÜÜÜÜÜÜÈ    
Homs 7 1 6 258 3191 1612 1579  ÍãÜÜÜÜÜÜÕ    
Hama 13 5 8 369 2019 781 1238  ÍãÜÜÜÜÜÜÜÇå    
Lattakia 98 38 60 175 2814 1308 1506  ÇááÇÐÞíÜÜÜÉ    
Deir-ez-Zor 12 2 10 110 814 241 573  ÏíÜÜÑ ÇáÒæÑ    
Idleb 35 1 34 212 1580 465 1115  ÇÏáÜÜÜÜÜÜÜÜÈ    
Al-Hasakeh 8 2 6 126 960 324 636  ÇáÍÓÜÜÜÜÜßÉ    
Al-Rakka - - - 76 595 175 420  ÇáÑÞÜÜÜÜÜÜÜÉ    
Al-Sweida 25 14 11 106 994 461 533  ÇáÓÜæíÜÏÇÁ    
Dar'a 23 4 19 201 1129 361 768  ÏÑÚÜÜÜÜÜÜÜÇ    
Tartous 14 6 8 312 2606 1068 1538  ØÑØÜæÓ    
Quneitra - - - 79 581 214 367  ÇáÞäíØÜÑÉ    
* Includes administrative staff .     *  íÔãá ÇáÇÏÇÑííä