ÊáÇãíÐ ãÑÍáÉ  ÇáÊÚáíã ÇáÃÓÇÓí (ÍáÞÉ Ãæáì ) ÍÓÈ ãáßíÉ ÇáãÏÑÓÉ æÇáÌäÓ æ ÇáãÍÇÝÙÇÊ1999-2003  
PUPILS OF BASIC EDUCATION (FIRST CIRCLE )BY SCHOOL OWNERSHIPS 'SEX AND MOHAFAZAT 1999 - 2003  
   
TABLE8/11   ÌÜÜÏæá  11/8  
    ÇáãÌãÜÜÜæÚ  æßÇáÜÜÜÜÉ ÇáÛæË ÎÇÕÜÜÜÜÜÉ  ÑÓÜÜãíÜÜÜÉ    
  Total UNRWA Private State    
YEARS ãÌãæÚ ÇäÜÜÜÇË ÐßæÑ ãÌãæÚ ÇäÜÜÜÇË ÐßæÑ ãÌãæÚ ÇäÜÜÇË ÐßæÑ ãÌãæÚ ÇäÜÜÜÇË ÐßæÑ ÇáÓÜäæÇÊ  
  Total F M Total F M Total F M Total F M    
                             
/1999 2721203 1275733 1445470 43548 21147 22401 71166 34429 36737 2606489 1220157 1386332 /1999  
  /2000 2774922 1304122 1470800 41590 20129 21461 74406 36140 38266 2658926 1247853 1411073 /2000    
  /2001 2835023 1338050 1496973 43496 20494 23002 79172 38226 40946 2712355 1279330 1433025 /2001  
/ 2002 2904569 1372113 1532456 42964 21149 21815 85667 41461 44206 2775938 1309503 1466435 /2002  
  / 2003 2149474 1021814 1127660 26902 13042 13860 63876 30882 32994 2058696 977890 1080806 /2003  
  By Mohafazat:                          ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ :  
  Damascus 157456 76076 81380 13659 6633 7026 31558 15688 15870 112239 53755 58484   ÏãÔÜÜÞ  
    Damascus Rural 230769 111861 118908 7657 3724 3933 7942 3654 4288 215170 104483 110687  ÑíÝ ÏãÔÜÜÞ  
  Aleppo 503170 238040 265130 1334 619 715 11132 5342 5790 490704 232079 258625  ÍáÜÜÜÜÜÜÜÜÈ  
  Homs 177069 84511 92558 1160 580 580 3920 1884 2036 171989 82047 89942  ÍãÜÜÜÜÜÜÕ  
  Hama 171440 82002 89438 665 307 358 1436 615 821 169339 81080 88259  ÍãÜÜÜÜÜÜÜÇå  
    Lattakia 78561 37998 40563 563 265 298 1993 998 995 76005 36735 39270  ÇááÇÐÞíÜÜÜÉ  
  Deir-ez-Zor 144131 65790 78341 _ _ _ 678 305 373 143453 65485 77968  ÏíÜÜÑ ÇáÒæÑ  
  Idleb 163847 78633 85214 _ _ _ 720 291 429 163127 78342 84785  ÇÏáÜÜÜÜÜÜÜÜÈ  
  Al-Hasakeh 174755 81749 93006 _ _ _ 4060 1898 2162 170695 79851 90844  ÇáÍÓÜÜÜÜÜßÉ  
  Al-Rakka 104543 48056 56487 _ _ _ 166 85 81 104377 47971 56406  ÇáÑÞÜÜÜÜÜÜÜÉ  
  Al-Sweida 27814 13427 14387 _ _ _ _ _ _ 27814 13427 14387  ÇáÓÜæíÜÏÇÁ  
  Dar'a 107647 51628 56019 1864 914 950 271 122 149 105512 50592 54920  ÏÑÚÜÜÜÜÜÜÜÇ  
  Tartous 59190 28621 30569 _ _ _ _ _ _ 59190 28621 30569  ØÑØÜæÓ  
  Quneitra 49082 23422 25660 _ _ _ _ _ _ 49082 23422 25660  ÇáÞäíØÜÑÉ