الكتلـــة النقديــــة 1970 , 1975 , 1999 - 2003    
( بملايين الليرات السورية )  
MONEY SUPPLY, 1970 , 1975 , 1999 - 2003  
 ( MILLIONS S.P.)  
         
TABLE 19/15                                                                              جــدول 15/19  
MONEY SUPPLY 2003** 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 الـــكـــتــلـــة الـــنــقــــــديـــة    
  CURRENCY IN CIRCULATION:                     النقـــد في التـــــداول     
  Total note issued................ 291947 264916 234539 208958 152031 77369 29644 13435 4159 1784 الأوراق النقدية المصدره    
  Coin issued...................... 2439 2360 2149 1876 283 191 141 88 43 33 النقود المعدنية المصدره    
                            TOTAL 294386 267276 236688 210834 152314 77559 29785 13522 4202 1817   الــــمجـــمــوع    
  Treasury Currency Holdings....... 19 16 29 18 16 6 10 10 15 10 النقـــد لدى الخـــزيــنـــة العامة    
  Specialized banks Currency 9352 8901 7393 6933 8570 1145 213 91 243 12 النقــــد لدى المصـــارف المتخصصة    
  Holdings.........................      
                           TOTAL 9371 8917 7422 6951 8586 1152 223 101 258 23      الــمجــــمـــوع    
  Currency in circulation outside                          
  Banks and Treasury............... 285015 258359 229266 203883 143728 76408 29562 13422 3945 1795 النقــد المـتداول خارج المصــارف والخزينـة     
  Demand deposits:                     الــودائــــع تحـت الطـلــب    
  At central Bank.................. 13455 13929 13800 13054 3211 8407 3192 822 381 105 لـــــدى المصــــرف المركـــزي    
  At Specialized Banks............. 269255 241450 176845 151753 78028 35888 22222 7611 2633 441  لـــــدى المصـــــارف المتخصصه    
                           TOTAL 282710 255379 190645 164807 81239 44295 25414 8433 3014 546     الـــمجـــــمــــوع    
  Total money supply............... 567725 513738 419911 368690 224967 120703 54976 21854 6958 2341    مجمــــوع الكتلـــــه النقـــــديـــة    
  Saving & deposit accounts........* 307744 268901 224190 171595 74513 26340 8018 1873 514 143 الـــودائـــع لأجـــل ودائــــع تـــوفــيــر*      
  Foreign Currency deposits.....… 39817 61483 51991 23206 17262 1715 499 303 105 37 الــــودائـــع بالقطع الاجنبي    
  Import Deposits…… 49160 42157 35050 23510 21495 11039 9841 2505 444 152 تأمينـات لقـاء عمليـات الاســـتيراد    
Total Quasi-money...................... 396721 372541 311231 218311 113270 39094 18357 4680 619 332  مجموع شــبه النقــد    
Total Money Supply  964446 886279 731142 587001 338237 159796 73333 26535 7578 2673  مجمـوع  العرض النقدي      
  Currency in circulation  as                     نـــســــبــة النــقــد المـــتــداول    
  Percentage of money supply....... 50.2 50.3 54.6 55.3 63.9 63.3 53.8 61.4 56.7 76.7 الى الكتـــلـــة النـــقـــديـــــة    
                           
* includes foreign currency deposits                                                    تتضمن الودائع بالقطع الاجنبي *  
* * Provisional    ارقام مبدئية **