ÇááíÇáí ÇáÝäÏÞíÉ ÇáÊí ÞÖÇåÇ ÇáäÒáÇÁ(ÚÑÈ¡ÃÌÇäÈ¡ÓæÑíæä ãÞíãæä)    äÒáÇÁ ÇáÝäÇÏÞ ( ÚÑÈ ¡ ÃÌÇäÈ ¡ ÓæÑíæä ) ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2002
ÍÓÈ ÇáãÍÇÝÙÇÊ 2003       GUESTS AT HOTELS BY ( ARAB - FOREIGN - SYRIANS ) BY 
   NIGHTS SPENT BY(ARAB- FOREIGN- SYRIANS)  GUESTS BY       
MOHAFAZAT  2003   MOHAFAZAT  2002
TABLE 36/8   ÌÏæá 36 / 8       TABLE 32/ 8    ÌÏæá 32/ 8
  ÇáãÌãæÚ ÓæÑíæä ÃÌÇäÈ ÚÑÈ       ÇáãÌãæÚ ÓæÑíæä ÃÌÇäÈ ÚÑÈ  
MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs ÇáãÍÇÝÙÇÊ   MOHAFAZAT Total Syrians Foreigners Arabs ÇáãÍÇÝÙÇÊ
 Damascus 1771602  473023  623400  675179   ÏãÔÜÜÜÜÞ    Damascus 831094 293656 224943 312495  ÏãÔÜÜÜÜÞ
Damascus Rural 23582  3618  6553  13411   ÑíÝ ÏãÔÞ   Damascus Rural 11123 2939 4764 3420  ÑíÝ ÏãÔÞ
 Aleppo 513062  217261  154400  141401    ÍáÜÜÜÜÜÜÈ    Aleppo 257065 141276 57786 58003   ÍáÜÜÜÜÜÜÈ
 Homs 99076  42474  31743  24859    ÍãÜÜÜÜÜÜÕ    Homs 65710 23701 29468 12541   ÍãÜÜÜÜÜÜÕ
 Hama 53288  25412  13019  14857   ÍãÜÜÜÜÜÇå    Hama 38852 18424 11714 8714  ÍãÜÜÜÜÜÇå
 Lattakia 244713  161796  19614  63303   ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ    Lattakia 192559 117102 19829 55628  ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ
 Deir - ez - zor 25831  18285  5681  1865    ÏíÑ ÇáÜÒæÑ    Deir - ez - zor 26818 19431 6107 1280   ÏíÑ ÇáÜÒæÑ
 Idleb 4756  2519  547  1690   ÇÏáÜÜÜÜÈ    Idleb 3636 1870 755 1011  ÇÏáÜÜÜÜÈ
 Al- Hasakeh 39717  23975  2019  13723   ÇáÍÓÜÜßÉ    Al- Hasakeh 30464 16062 991 13411  ÇáÍÓÜÜßÉ
 Al-Rakkah 22954  17821  1504  3629   ÇáÜÑÞÜÉ    Al-Rakkah 11811 9622 901 1288  ÇáÜÑÞÜÉ
 Sweida 685  344  26  315   ÇáÓÜÜæíÏÇÁ    Sweida 508 310 32 166  ÇáÓÜÜæíÏÇÁ
 Dar'a 4732  1801  1419  1512   ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ    Dar'a 3106 684 1673 749  ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ
 Tartous 100293  63419  7963  28911   ØÜÑØÜæÓ    Tartous 62806 43167 5534 14105  ØÜÑØÜæÓ
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ    Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ
Total 2904291  1051748  867888  984655  ÇáãÌãæÚ   Total 1535552 688244 364497 482811 ÇáãÌãæÚ