ÇááíÇáí ÇáÝäÏÞíÉ ÇáÜÊí ÞÜÖÇåÇ ÇáÜäÒáÇÁ ÇáÓæÑíæä ÇáãÞíãæä ÍÓÈ ÇáÃÔåÑ æÇáÜãÍÇÝÙÇÊ  2003        
  NIGHTS SPENT AT HOTELS BY SYRIAN GUESTS , BY MONTHS & MOHAFAZAT,  2003  
           
   TABLE 39/8                                                                                                        
    ÇáãÌãæÚ ßÇäæä ÇáÃæá ÊÔÑíä ÇáËÇäí ÊÔÑíä ÇáÃæá Ãíáæá ÂÈ ÊãÜÜÜÜÜæÒ ÍÒíÑÇä ÃíÇÑ äíÓÇä ÂÐÇÑ ÔÈÇØ  ßÇäæä ÇáËÇäí ÇáãÍÇÝÙÇÊ  
  Total December  November October  September August July June May April March February January  
   Damascus 473023 41721 25933 40876 48472 48839 48565 37710 36649 32181 36192 33484 42401  ÏãÔÜÜÜÜÞ  
  Damascuc Rural 3618 171 268 ÜÜ 224 571 1288 220 383 196 174 56 67  ÑíÝ ÏãÔÞ  
   Aleppo 217261 19107 14092 22936 22943 23100 20735 14982 13858 14163 16562 14854 19929  ÍáÜÜÜÜÜÜÈ  
   Homs 42474 2723 3123 3902 5692 5853 5511 2422 3017 2378 2361 2986 2506  ÍãÜÜÜÜÜÜÕ  
   Hama 25412 2163 1231 2169 2560 3065 1729 1722 3481 1709 2022 1621 1940  ÍãÜÜÜÜÜÇå  
   Lattakia 161796 5118 6663 12945 28500 37421 19890 16837 9226 6196 3817 9311 5872  ÇáÜÜáÇÐÞíÜÉ  
   Deir - ez - zor 18285 765 1065 1810 1495 1401 1782 1568 1958 1669 2097 1208 1467  ÏíÑ ÇáÜÒæÑ  
 Idleb 2519 171 110 231 227 326 180 163 224 202 178 216 291  ÇÏáÜÜÜÜÈ  
   Al- Hasakeh 23975 2244 1658 2089 2191 2394 2039 1713 1839 1977 2014 1735 2082  ÇáÍÓÜÜßÉ  
   Al-Rakkah 17821 1589 697 1612 1745 1896 1442 1074 1856 1475 1649 1331 1455 ÇáÜÑÞÜÉ  
   Sweida 344 18 14 33 26 27 78 45 25 18 13 27 20  ÇáÓÜÜæíÏÇÁ  
   Dar'a 1801 34 33 141 747 179 187 131 66 62 61 67 93  ÏÑÚÜÜÜÜÜÇ  
   Tartous 63419 2824 2417 3753 8688 14854 10326 4777 4364 3712 2086 2970 2648  ØÜÑØÜæÓ  
 Quneitra ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ  ÇáÜÞäíØÜÜÑÉ  
Total 1051748 78648 57304 92497 123510 139926 113752 83364 76946 65938 69226 69866 80771 ÇáÜãÌãÜæÚ