| معدلات الفائدة لدى المصرف المركزي المطبقة على المصارف | ||||||
| Central Bank Interest Rates Applied to Banks | ||||||
| TABLE 22/15 | جــدول 22/15 | |||||
| السلف والقروض | إعادة الحسم | |||||
| Loans and Advances | ||||||
| قصيرة الأجل | متوسطة الأجل | طويلة الأجل | Rediscount | |||
| Short-Term | Medium Term | Long-Term | ||||
| Commercial Bank of Syria | المصرف التجاري السوري | |||||
| Commercial Transactions Bills | ــــ | ــــ | ــــ | 5.00 | سندات الصفقات التجارية | |
| Industrial Transactions Bills | ــــ | ــــ | ــــ | 4.25 | سندات الصفقات الصناعية | |
| Agricultural Transactions Bills | ــــ | ــــ |
|
3.25 | سندات الصفقات الزراعية | |
| Financing of Export | 3.25 | ــــ | ــــ | ــــ | تمويل التصدير | |
| Financing of Storage & Export of Agricultural Products | 3.25 | ــــ | ــــ | ــــ | تمويل التخزين وتصدير المنتجات الزراعية | |
| Financing of Public Sector Commercial Goods Storage | 4.75 | ــــ | ــــ | ــــ | تمويل تخزين السلع التجارية للقطاع العام | |
| Financing of Storage & Export of Wheat and Barley | 3.25 | ــــ | ــــ | ــــ | تمويل تخزين وتصديرالقمح والشعير | |
| Other Loans and Advances | 5.75 | ــــ | ــــ | ــــ | تمويل قروض وسلف أخرى | |
| Industrial Bank | المصرف الصناعي | |||||
| Commercial Transactions Bills | 4.25 | ــــ | ــــ | 3.50 | سندات صفقات تجارية | |
| Industrial Transactions Bills | ــــ | ــــ | ــــ | 2.75 | سندات صفقات صناعية | |
| Advances | 2.75 | 3.00 | ــــ | ــــ | سلف | |
| Agricultural Cooperative Bank | المصرف الزراعي التعاوني | |||||
| Public and Mixed Sectors and Individuals | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | قطاع عام ومشترك وأفراد | |
| Cooperatives | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | جمعيات تعاونية | |
| Real Estate Bank | المصرف العقاري | |||||
| Housing Institutions and Municipalities | ــــ | ــــ |
|
ــــ | مؤسسات الإسكان والبلديات والقطاع العام السكني | |
| Housing Cooperatives | ــــ | ــــ | 4.00 | ــــ | الجمعيات التعاونية السكنية | |
| Individual Housing | ــــ | ــــ | 4.50 | ــــ | الأفراد للغايات السكنية | |
| Hospitals, Schools and Tourism | ــــ | ــــ | 6.00 | ــــ | المستشفيات، المدارس، المنشآت والجمعيات التعاونية السياحية | |
| Vacationing Residence (Individuals and Investors) | ــــ | ــــ | 6.00 | ــــ | المستثمرون والأفراد للمساكن الاصطيافية | |
| Popular Credit Bank | مصرف التسليف الشعبي | |||||
| Small Industries Transactions Bills (300 days) | ــــ | ــــ | ــــ | 2.50 | سندات صفقات صغار الصناع وأرباب الحرف لمدة 300 يوماً | |
| Small Industries Financing Bills (300 days) | ــــ | ــــ | ــــ | 2.75 | سندات تمويل صغار الصناع وأرباب الحرف لمدة 300 يوماً | |
| Small Tradesmen Transactions Bills (120 days) | ــــ | ــــ | ــــ | 3.25 | سندات صفقات صغار التجاروأرباب المهن لمدة 120 يوماً | |
| Small Tradesmen Financing Bills (120 days) | ــــ | ــــ | ــــ | 3.50 | سندات تمويل صغار التجاروأرباب المهن لمدة 120 يوماً | |
| Financing of Small Industries | 2.75 | 3.00 | ــــ | ــــ | تمويل صغار الصناع وأرباب الحرف | |
| Financing of Small Tradesmen | 3.50 | 3.75 | ــــ | ــــ | تمويل صغار التجار وأرباب المهن | |
| Source
: The Central Bank of Syria * Amended by the decree no./291/dated 22/2/2003 ( in Percentage ) |
المصدر : مصرف
سورية المركزي *تم التعديل حسب قرار السيد وزير الاقتصاد رقم /291/ تاريخ 22/ 2/ 2003 ( نسب مئوية ) |
|||||