| تسليف المصارف المتخصصة حسب نوع النشاط الاقتصادي 1975, 1990- 2005 | ||||||||||||||||||||
| ( مليون ليرة سورية ) | ||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION OF SPECIALIZED BANKS CREDIT BY TYPE OF | ||||||||||||||||||||
| ECONOMIC ACTIVITY, 1975 , 1990 - 2005 | ||||||||||||||||||||
| ( Million of S.P. ) | ||||||||||||||||||||
| TABLE 10/15 | جــدول 10/ 15 | |||||||||||||||||||
| YEARS | المجموع | أنشطة مختلفة | للانشـاءات العقـاريـة | للصـناعـة | للتـجارة | للزراعة | السنوات | |||||||||||||
| Total | Other Activities | Construction | Industry | Commerce | Agriculture | |||||||||||||||
| 1975 | 5529 | 26 | 239 | 299 | 4558 | 408 | 1975 | |||||||||||||
| 1980 | 17119 | 190 | 1634 | 6640 | 7804 | 852 | 1980 | |||||||||||||
| 1985 | 23104 | 484 | 4201 | 3645 | 13217 | 1557 | 1985 | |||||||||||||
| 1995 | 204105 | 13073 | 18579 | 4847 | 146278 | 21328 | 1995 | |||||||||||||
| 2000 | 263967 | 18021 | 24971 | 6437 | 191285 | 23253 | 2000 | |||||||||||||
| 2001 | 269757 | 18755 | 26187 | 8333 | 168980 | 47502 | 2001 | |||||||||||||
| 2002 | 245574 | 19541 | 29529 | 9627 | 125956 | 60921 | 2002 | |||||||||||||
| 2003 | 286970 | 24668 | 35136 | 19840 | 124879 | 82447 | 2003 | |||||||||||||
| 2004 | 330100 | 39808 | 47384 | 26052 | 131460 | 85396 | 2004 | |||||||||||||
| 2005* | 421533 | 92537 | 64173 | 27900 | 156581 | 80342 | *2005 | |||||||||||||
| * provisional |
|
|
||||||||||||||||||