نصـيب الفرد الواحـد من الناتج المحلى والدخل القومي 1963 , 1970 - 2005
( بالاسـعار الجـاريـة )
PER CAPITA DOMESTIC PRODUCT, & NATIONAL INCOME 1963, 1970-2005
(At current prices )
                                 
TABLE 36/16                               جــدول  16/36
YEARS    *                              الســنوات
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963
ITEMS                                البيـــان 
Population at mid year (1000 persons)                  **
18356
                **
18200
17550 17130 16720 16320 15891 15473 14285 12116 10267 8704 7380 6305 4992 عـدد الســكان فى منتصـف العـام ( ‏1000 نســمة) 
G.D.P at market prices   (million S.P) 1479667 1253943 1067265 1016519 974008 903944 819092 790444 570975 268328 83225 51270 21597 6800 4432 الناتج المحلى الاجمالى بسعر الســوق ( م . ل. س )  
Per capita G.D.P. at market  Prices( S. P ) 80609 68898 60813 59341 58254 55389 51544 51085 39970 22147 8106 5890 2926 1079 888 نصـيب الفـرد الـواحـد ( ل.س )  
G.D.P at factor cost  (million S.P) 1593169 1282553 1025104 980494 949419 878709 785058 758970 509971 254579 84144 52690 20096 6366 4124 الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج ( م . ل . س ) 
Per capita G.D.P at factor cost  (S.P ) 86793 70470 58410 57238 56783 53842 49403 49051 35700 21012 8196 6054 2723 1010 826 نصـيب الـفرد الـواحـد  ( ل.س ) 
N.D.P. at market prices(million S.P) 1392088 1204644 1024544 976543 936072 866455 784810 758776 550631 258504 80494 49827 20015 6495 4256 الناتج المحلى الصافى بسـعر الســوق  ( م.ل.س ) 
Per capita N.D.P. at market  Prices( S.P ) 75838 66189 58379 57008 55985 53092 49387 49039 38546 21336 7840 5725 2712 1030 853 نصـيب الـفرد الـواحـد ( ل.س ) 
N.D.P at factor cost (million S.P) 1505590 1233254 982383 940518 911483 841220 750776 727302 489627 244755 81413 51247 19514 6061 3948 الناتج المحلى الصـافى بتكلفة عوامل الانتاج ( م . ل . س ) 
per capita N.D.P. at factor cost ( S.P ) 82022 67761 55976 54905 54515 51545 47245 47005 34276 20201 7930 5888 2644 961 791 نصـيب الـفرد الـواحـد ( ل.س ) 
National income at market Prices (million S.P) 1329862 1167082 980780 930340 892920 821369 755073 728171 560363 250793 80118 49634 19902 6572 4258 الـدخـل القـومى ( م.ل.س )
Per capita N.I ( S . P ) 72448 64125 55885 54311 53404 50329 47516 47061 39227 20699 7803 5702 2697 1042 853 نصـيب الـفرد الـواحـد ( ل.س ) 
* Provisional                           * أرقام مبدئية
**Population at wholl year