| توزيع العاملين في الدولة حسب الجهات والحالة التعليمية في 2005 | |||||||||
| THE STAFF IN THE COVERNMENT BY DEPARTMENTS & EDUCATIONAL STATUS .ON 31 / 12 / 2005 | |||||||||
| TABLE 14 / 3 | جـــدول 14 / 3 | ||||||||
| DEPARTMENTS | المجمـوع | جامعي فأكثر | معهد متوســط | ثانوية عامة | اعداديـة ومدارس مهنية | ابتدائية فما دون | الجهـــــات | ||
| TOTAL | +university | institute Intermediate |
Secondary | Preparatory & technical schools | Elementar & Lower | ||||
| People's Assembly | 254 | 44 | 24 | 54 | 29 | 103 | مجلــس الشـــعب | ||
| Ministry of : | وزارة : | ||||||||
| Economy and trade | 40822 | 5048 | 3626 | 8946 | 4134 | 19068 | الاقتصاد و التجارة | ||
| Finance | 28830 | 8133 | 2632 | 7391 | 5736 | 4938 | الماليـــة | ||
| Industry | 79090 | 5527 | 12708 | 8807 | 8609 | 43439 | الصناعـــة | ||
| Mineral resources | 43386 | 5927 | 9071 | 4887 | 6048 | 17453 | النفط و الثروة المعدنيــة | ||
| Electricity | 40305 | 3809 | 8542 | 7572 | 6356 | 14026 | الكهربــاء | ||
| Agriculture and agrarian reform | 72531 | 14821 | 9319 | 15790 | 3345 | 29256 | الزراعة والاصلاح الزراعي | ||
| Communications And technology | 26328 | 3963 | 2756 | 3754 | 10175 | 5680 | الاتصالات والتقانة | ||
| Transport | 43593 | 4700 | 4942 | 5850 | 5112 | 22989 | النقــــــــل | ||
| Interior | 4223 | 1050 | 459 | 1855 | 372 | 487 | الداخليـــــة | ||
| Foreign affairs | 798 | 408 | 62 | 126 | 73 | 129 | الخارجيـــــة | ||
| Higher education | 31769 | 13332 | 4778 | 3097 | 4315 | 6247 | التعليم العالـي | ||
| Education | 312240 | 57007 | 198155 | 27785 | 2724 | 26569 | التربيــــــة | ||
| culture and national guidance | 5001 | 1650 | 465 | 870 | 477 | 1539 | الثقافة والارشاد القـومــــــي | ||
| Information | 5468 | 1700 | 721 | 1150 | 660 | 1237 | الاعــــــلام | ||
| Health | 74169 | 15669 | 15922 | 1789 | 30637 | 10152 | الصحــــــــة | ||
| Tourism | 2752 | 1837 | 0 | 509 | 169 | 237 | الســــــياحة | ||
| Irrigation | 31736 | 4088 | 4323 | 1718 | 1306 | 20301 | الـــــــــري | ||
| Housing & building | 27012 | 3907 | 2495 | 3401 | 2666 | 14543 | الاسكان والتعمير | ||
| Construction companis | 72062 | 5579 | 6355 | 4610 | 4700 | 50818 | المجلس الاعلى للشركات العامة | ||
| Local administration And environment | 66344 | 8465 | 6519 | 6576 | 5007 | 39777 | الادارة المحليـة والبيئــة | ||
| Juistice | 6188 | 1600 | 0 | 2092 | 1276 | 1220 | العــــــــدل | ||
| Social affairs and labour | 5459 | 944 | 663 | 1580 | 529 | 1743 | الشـؤون الاجتماعية والعمـل | ||
| Al-Awkaf | 6097 | 1099 | 62 | 1185 | 869 | 2882 | الأوقاف | ||
| Emiigration | 83 | 33 | 8 | 5 | 37 | 0 | المغتربيــن | ||
| Other | 5148 | 2409 | 507 | 672 | 553 | 1007 | أخرى | ||
| TOTAL * | 1031688 | 172749 | 295114 | 122071 | 105914 | 335840 | * المجموع | ||
| * Except presidency
& office of the prime minister and the military sector constructions companies. |
*باستثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وشركات انشاءات القطاع العسكري | ||||||||