| الفصل الثاني عشر - الصحة | |
| رقم الجدول | عنوان الجدول |
| 1- | المقـدمـة |
| 12/1- | مقارنـــة الأدويـــة بين عامـي 2002 ـ 2006 |
| 12/2- | ذوو المهن الطبية حســب المحافظات 2001- 2006 |
| 12/3- | توزيع الاطباء حسب الاختصاص 2003 - 2006 |
| 12/4- | توزيع المشافي والمصحات والأسرة حسب المحافظات 2001 - 2006 |
| 12/5- | اجمالي الخدمات التي قدمتها وزارة الصحة خلال عام 2006 |
| 12/6- | المراكز الصحية العامة والتخصصية حسب المحافظات لعام 2006 |
| 12/7- | المراكز الصحية العامة والتخصصية 1992 - 2006 |
| 12/8- | حركـة عمـل المراكــز الصحيــة حسـب المحافظـات 2006 |
| 12/9- | حركة المرضى في مشــافي وزارة الصحـــة 2006 |
| 12/10- | حركة المرضى في المشــافي الخاصـة 2006 |
| 12/11- | مـرضى مشــافـي وزارة الصحــة 2001 ـ 2006 |
| الرجوع | |