| تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطر في 2007/1/1 حسب المحافظات والجنس (بالالوف) | ||||
| Estimate of Population actually living in Syria in 1/1/2007 by Mohafazat and sex (000) | ||||
| TABLE 2/2 | جدول 2 / 2 | |||
| Mohafazat | Sex | الجنس | المحافظات | |
| مجموع | اناث | ذكور | ||
| Total | Female | Male | ||
| Damascus | 1647 | 806 | 841 | دمشق |
| Damascus Rural | 2406 | 1168 | 1238 | ريف دمشق |
| Aleppo | 4281 | 2076 | 2205 | حلب |
| Homs | 1610 | 788 | 822 | حمص |
| Hama | 1458 | 715 | 743 | حماة |
| Lattakia | 928 | 460 | 468 | اللاذقية |
| Deir-ez-Zor | 1061 | 523 | 538 | دير الزور |
| Idleb | 1326 | 649 | 677 | ادلب |
| Al-Hasakeh | 1345 | 665 | 680 | الحسكة |
| Al-Rakka | 833 | 394 | 439 | الرقة |
| Al-Sweida | 341 | 173 | 168 | السويداء |
| Dar ' a | 890 | 438 | 452 | درعا |
| Tartous | 739 | 364 | 375 | طرطوس |
| Quneitra | 76 | 37 | 39 | القنيطرة |
| TOTAL | 18941 | 9256 | 9685 | المجموع |
| * the number doesnt include Syrian population abroad and it doesn’t include Iraqi population whose number is estimated by( 1.5) million preson |
لا يشمل
السوريين في الخارج * و لا يشمل أيضا العراقيين المقدر عددهم بـ (1.5) مليون نسمة |
|||