مدارس وشعب وطلاب ومدرسو*التعليم الثانوي المهني والشرعي1991 - 2010
SCHOOLS ,SECTIONS ,STUDENTS AND TEACHERS OF  PROFESSIONAL AND RELIGIOUS SECONDARY EDUCATION 1991-2010
                                       
Table 10/11                          جدول 10 /11
YEAR Religious ** شرعــي Agricaltural&Veterinary زراعي وبيطري *مدرســـو الصناعي والنسوي والتجاري Commercial    تجاري  Feminine   نســوي Industrial صناعـي السنة
* مدرســـون طـــــلاب شعـــب مــــــدارس * مدرســـون طـــــلاب شعـــب مــــــدارس طـــــلاب شعـــب مــــــدارس طـــــلاب شعـــب مــــــدارس طـــــلاب شعـــب مــــــدارس
Teachers Students Sections Schools Teachers Students Sections Schools Teachers Students Sections Schools Students Sections Schools Students Sections Schools
1991 545 6907 215 24 432 4529 137 14 8806 10562 326 58 11424 357 82 25164 722 77 1991
1992 545 6907 189 24 531 4467 141 14 8745 10414 329 61 12369 387 83 23186 695 77 1992
1993 617 8010 226 47 587 5059 171 15 8579 10760 320 59 14671 434 91 24987 722 77 1993
1994 688 7736 377 26 421 4688 144 15 9170 12837 396 70 16574 497 108 27380 785 77 1994
1995 739 8066 250 25 551 7062 200 18 8815 14812 434 65 17290 532 107 28159 849 77 1995
1996 795 8575 649 26 600 9195 239 22 9708 19637 530 79 28905 956 324 28131 847 77 1996
1997 839 8575 285 26 863 11965 291 38 11656 23318 615 86 34533 1225 355 29010 866 77 1997
1998 597 9248 270 29 893 14500 332 42 12354 26346 713 90 38981 1453 348 30777 944 77 1998
1999 964 10632 313 27 477 18088 384 41 13156 28426 726 91 38522 1428 349 33190 943 87 1999
2000 1077 12040 336 34 927 18301 391 42 13469 30740 766 95 39823 1452 341 38440 1054 109 2000
2001 1085 12599 361 31 471 17734 385 37 15293 31894 821 100 36515 1388 335 40809 1078 90 2001
2002 1186 13490 375 35 936 16750 427 50 15555 32182 847 102 34850 1342 333 50473 1287 116 2002
2003 1201 13823 396 35 696 18038 431 45 17164 32772 890 116 35566 1329 323 53406 1491 124 2003
2004 1225 13853 408 35 475 16924 462 46 17368 33300 916 124 37882 1352 319 57280 1568 130 2004
2005 1241 14302 403 35 105 13361 427 44 17307 30632 893 129 34624 1351 317 57100 1621 134 2005
2006 1406 13674 455 73 771 13318 425 47 18142 28290 859 134 30901 1253 315 54803 1604 143 2006
2007 3009 21022 840 117 847 11303 398 48 17263 26412 847 138 26336 1195 312 50825 1575 149 2007
2008 3267 20508 951 129 376 9633 338 47 17549 26308 854 140 23901 1139 312 50049 1580 155 2008
2009 3419 27977 971 126 353 8577 328 47 18439 26954 874 143 24327 1113 309 50486 1653 165 2009
2010 3275 29030 1057 106 390 9110 311 46 20113 28678 896 146 24345 1142 311 53420 1720 175 2010
* Includes administrative staff
* * 2006 Data for Religious educetion (revised)
  * يشـــمل الإداريين 
* * بيانات التعليم الشرعي لعام 2006 منقحة