المتخرجون في مراحل التعليم قبل الجامعي حسب الجنس والمرحلة 1991-2010
GRADUATES OF PRE-UNIVERSITY STAGE BY SEX AND STAGE, 1991 - 2010
TABLE 11/11   جدول11 /11
STAGE  * * دور المعلميــــن *   شــــرعي  ثانويـــــة  مهنية ثانويـــــة عامـــــة تعليم أساسي  المرحـلة 
 Teachers'Colleges Professional     General Secondary Basic
مجموع إنـاث ذكـور مجمــــــوع زراعية وبيطرية تجـارية نســـوية صناعــية مجموع إنـاث ذكـور مجموع إنـاث ذكـور
YEAR T F M Religious Total Agricultural &Veterinary Commercial Feminine Industrial T F M T F M السنـة
1991 3019 1720 1299   ...   10867 1251 1530 2115 5971 55931 24142 31789 111243 51271 59972 1991
1992 2678 1398 1280 236 9662 1196 1959 2274 4233 51389 23713 27676 104565 48354 56211 1992
1993 2949 1789 1160 281 9372 1586 1734 2613 3439 51933 24197 27736 102983 49984 52999 1993
1994 1779 893 886 414 10430 1500 1676 2995 4259 59126 28632 30494 115714 57639 58075 1994
1995 2907 1917 990 572 13708 1460 2282 3673 6293 59283 28322 30961 116272 57415 58857 1995
1996 2810 1821 989 ... 14448 1897 3313 4076 5162 62501 29860 32641 122222 61488 60734 1996
1997 2440 1643 797 541 16277 2432 3277 4588 5980 70855 34550 36305 122209 61519 60690 1997
1998 2899 1993 906 583 23427 2947 6237 10137 7053 70960 35505 35455 132585 67389 65196 1998
1999 2179 1394 785 1115 27597 4211 6421 8938 8027 71040 34592 36448 146048 73295 72753 1999
2000 3336 2446 890 1142 30712 4046 7881 9543 9242 96862 49664 47198 158336 79804 78532 2000
2001 3893 2633 1260 652 30161 5511 6711 8361 9578 105654 56394 49260 171691 86072 85619 2001
2002 2856 1753 1103 954 32515 5822 7136 8630 10927 114801 59985 54816 176788 90724 86064 2002
2003 3094 2008 1086 897 30304 4128 6881 7849 11446 132804 71288 61516 181356 93193 88163 2003
2004 1859 974 885 954 31207 3742 7207 7464 12794 134560 70945 63615 206363 104179 102184 2004
2005 1642 1003 639 1041 31378 4402 8266 7687 11023 140249 74787 65462 209136 106874 102262 2005
2006 30 14 16 3233 31291 3561 7297 8082 12351 145993 76346 69647 221570 114135 107435 2006
2007 26 16 10 4568 26339 3363 5883 5764 11329 169265 87497 81768 218568 112361 106207 2007
2008 0 0 0 3474 21854 2632 5217 5313 8692 170147 89748 80399 233124 122502 110622 2008
2009 0 0 0 3322 21673 2617 3277 5153 10626 164156 89376 74780 225583 119035 106548 2009
2010 0 0 0 2425 22653 2260 5263 4224 10906 154013 83894 70119 255346 133887 121459 2010
* 2006 Data for Religious educetion (revised)
* * Teachers college closed since 2006
* بيانات التعليم الشرعي لعام 2006 منقحة
* * معهد دور المعلمين أغلق عام 2006