نشـاط المـراكـز الثقـافيـة 2006 - 2010
CULTURAL CENTERS ACTIVITIES, 2006 -2010
       
 TABLE 27 /11           جدول 27 /11
TYPE OF ACTIVTY 2010 2009 2008 2007 2006 نوع النشـاط
Cultural Activity           النشاط الثقافي
Lectures & seminars 7619 10283 12011 10567 1386 محاضرات وندوات
Authors'seminars 1769 2303 1976 2660 3492 حلقــــات كتــــاب
Listening sessions 1904 3072 4276 3742 3838 جلســات اسـتماع
Movie shows 1253 1603 1225 1336 1366 عروض سينمائية
Television shows 3384 5033 5945 6119 5890 عروض تلفزيونية
Social Activity           النشـاط الإجتماعي
Meetings 4338 7473 6602 5972 5075 إجتماعـــات
Trips 71 106 109 158 133 رحـــــلات
Exhibitions 412 564 1126 602 442 معــــارض  فنية وكتب
Performances 648 755 723 1009 773 تمثيليــات
Parties & Festivals 665 1118 962 1645 740 حفلات ومهرجانات
No.of book readers 735879 1250927 1072375 1183716 1251780 عدد قرّاء الكتب
Adults 494251 796495 720515 837873 786422 للكبار
Children 241628 454432 351860 345843 465358 للأطفال
No.of newspaper and Magazine readers 237572 241110 232605 251175 636324 عدد قرّاء الصـحف والمجلات