الأرقام القياسـية للناتج المحلي الصافي بسـعر السـوق حسـب القطاع 1963 , 1970 - 2010 ( بأسعار 2000 الثابتة  )
Indices of net domestic product at market prices ,by sector ,1963, 1970 - 2010 ( At constant prices of 2000 )
                                 
TAB 17/15                                جـدول  17 / 15
YEAR *2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السنة
SECTOR القطاع
Agriculture 107 119 105 113 131 119 110 100 79 57 55 59 40 23 28 الزراعة
Mining & manufacturing 127 117 113 109 106 105 108 100 76 48 32 24 21 12 11 الصناعة و التعدين
Building & construction 185 178 169 184 182 165 140 100 89 57 145 107 47 24 20 البناء و التشييد
Wholesale & retail trade 219 219 215 186 165 174 145 100 117 75 88 77 55 29 25 تجارة الجملة و المفرق
Transport & communication 168 154 147 135 121 111 101 100 74 45 39 29 24 15 11 النقل و المواصلات و التخزين
Finance & insurance 240 227 219 211 173 153 126 100 87 53 55 66 47 24 16 المال و التأمين و العقارات
Social & Personal services 278 255 234 187 168 147 130 100 57 43 72 57 28 21 14 خدمات المجتمع و الخدمات الشخصية
Government services 272 246 220 218 168 158 154 100 81 72 86 67 50 19 11 الخدمات الحكومية
Private non-profit services 221 201 184 175 168 144 120 100 56 37 27 18 11 14 11 الهيئات التي لا تهدف الى الربح
Customs duties                               رسوم جمركية
(-)Value of financial intermediation services (FISIM)                               خدمات المال المحتسبة  ( - )
TOTAL 163 158 149 143 135 128 121 100 84 56 58 50 36 19 18 المجموع
* Primary data                 أرقام أولية *