التركيب النسبي للسكان حسب المحافظة في منتصف عام 2011 والجنس (حضر- ريف)
PROPORTIONAL STRUCTURE OF POPULATION BY GOVERNORATE IN MID YEAR  2011  AND SEX
 ( URBAN - RURAL )
   
TABLE 12 / 2  B                 جدول 12 / 2 ب 
GOVERNORATE المجموع ريف حضر المحافظة
TOTAL RURAL URBAN
مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر
Total Female Male Total Female Male Total Female Male
Damascus 8.3 8.3 8.2 0.0 0.0 0.0 15.4 15.6 15.3  دمشــــق
Aleppo 22.8 22.5 22.9 18.4 18.2 18.5 26.6 26.3 26.8  حلـــــــب
Rural Damascus  13.2 13.1 13.3 9.9 9.8 10.0 16.1 16.0 16.1  ريف دمشق
Homs 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 8.3 8.6 8.6 8.6  حمـــــص
Hama 7.6 7.7 7.6 10.3 10.4 10.3 5.3 5.3 5.3  حمـــــــاة
Lattakia 4.7 4.8 4.7 4.9 5.0 4.9 4.5 4.6 4.5  اللاذقيـــة
Idleb 7.0 7.0 7.0 10.8 10.7 10.8 3.7 3.7 3.7  إدلـــــــب
Al-Hasakeh 7.1 7.2 7.0 9.7 9.9 9.6 4.8 4.8 4.7  الحســـكة
Deir-ez-Zor 5.8 5.8 5.7 6.9 6.9 6.8 4.8 4.9 4.8  ديرالـزور
Tartous 3.7 3.8 3.7 5.8 5.8 5.7 2.0 2.0 2.0  طرطوس
Al-Rakka 4.4 4.3 4.5 5.8 5.7 5.9 3.2 3.1 3.3  الرقـــــــة
Daraa 4.8 4.8 4.8 5.7 5.7 5.7 4.0 4.1 4.0  درعـــــــا
Al-Sweida 1.7 1.8 1.7 2.6 2.6 2.5 1.0 1.1 0.9  السويداء
Al-Quneitra 0.4 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0  القنيطـرة
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
                     
تقدير عدد السكان المتواجدين في سورية في منتصف عام 2011 حسب المحافظة والجنس ( حضر - ريف )  ( بالألف )*
ESTIMATES OF POPULATION ACTUALLY LIVING IN SYRIA  IN MID YEAR  2011 BY GOVERNORATE AND SEX ( URBAN - RURAL )   ( 000 )* 
   
TABLE 12/2 A                 جدول 12 / 2 أ 
 GOVERNORATE المجموع ريف حضر المحافظة
TOTAL RURAL URBAN
مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر
Total Female Male Total Female Male Total Female Male
Damascus 1745.0 856.0 889.0 0.0 0.0 0.0 1745.0 856.0 889.0  دمشــــق
Aleppo 4806.0 2329.0 2477.0 1804.0 880.0 924.0 3002.0 1449.0 1553.0  حلـــــــب
Rural Damascus  2790.0 1354.0 1436.0 976.0 475.0 501.0 1814.0 879.0 935.0  ريف دمشق
Homs 1783.0 872.0 911.0 816.0 401.0 415.0 967.0 471.0 496.0  حمـــــص
Hama 1611.0 791.0 820.0 1017.0 502.0 515.0 594.0 289.0 305.0  حمـــــــاة
Lattakia 999.0 495.0 504.0 486.0 242.0 244.0 513.0 253.0 260.0  اللاذقيـــة
Idleb 1482.0 724.0 758.0 1059.0 518.0 541.0 423.0 206.0 217.0  إدلـــــــب
Al-Hasakeh 1495.0 741.0 754.0 957.0 477.0 480.0 538.0 264.0 274.0  الحســـكة
Deir-ez-Zor 1221.0 602.0 619.0 676.0 335.0 341.0 545.0 267.0 278.0  ديرالـزور
Tartous 792.0 391.0 401.0 566.0 279.0 287.0 226.0 112.0 114.0  طرطوس
Al-Rakka 933.0 446.0 487.0 572.0 275.0 297.0 361.0 171.0 190.0  الرقـــــــة
Daraa 1012.0 499.0 513.0 558.0 274.0 284.0 454.0 225.0 229.0  درعـــــــا
Al-Sweida 367.0 187.0 180.0 252.0 127.0 125.0 115.0 60.0 55.0  السويداء
Al-Quneitra 88.0 43.0 45.0 88.0 43.0 45.0 0.0 0.0 0.0  القنيطـرة
TOTAL 21124 10330 10794 9827 4828 4999 11297 5502 5795 المجموع 
* The Number Doesn't Include Syrian Population Abroad     * لا يشمل السوريين في الخارج