الإنفاق على مواد وأجورالبناء السكني وغيرالسكني المنفذ ‏حسب حضر و ريف المحافظة في القطاعين الخاص والتعاوني 2010* (ألف ليرة سورية)
EXPENDITURE ON COMPLETED RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL BUILDINGS BY URBAN AND RURAL GOVERNORTE IN PRIVATE AND COOPERATIVE SECTORS 2010* (000 Syr.Pounds)
 
TABLE 12 / 6                   جدول 12 / 6
Governorate مجموع الأجور Finishing Wages أجورالإكساء Framework Wages أجورالهيكل مجموع المواد Finishing Materials مـواد الإكساء Framework Materials مواد الهيكل المحافظة
Total Wages Rural ريف Urban حضر Rural ريف Urban حضر Total Materials Rural ريف Urban حضر Rural ريف Urban حضر
غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني غير سكني سكني
Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential
Damascus 86455 602458 - - 4694 329243 - - 81761 273215 269477 1714739 - - 10248 712018 - - 259229 1002721  دمشق
 Aleppo 418466 4279994 66977 1070114 146633 1324606 127014 1112222 77842 773052 920559 8865300 163219 2363059 297248 2762004 347521 2258055 112571 1482182  حلب
Damascus Rural 1263497 7606755 47514 1131712 557326 3170286 108332 1158603 550325 2146154 3506455 23972379 85032 2349715 1001648 6405172 344584 4477533 2075191 10739959  ريف دمشق
 Homs 216025 2685235 55609 855892 23960 432546 103577 961712 32879 435085 600117 6479132 130496 1607948 46900 793921 299407 3047514 123314 1029749  حمص
 Hama 244873 2524044 71146 343356 20257 359301 109846 1087392 43624 733995 541818 5531025 166279 846452 44014 869189 246828 2363695 84697 1451689  حماه
 Lattakia 163475 3066066 29585 1218232 50773 555099 19472 957260 63645 335475 380935 7066734 48235 1984160 85443 958887 68000 3122379 179257 1001308  اللاذقية
 Idleb 95868 2059693 18336 341895 7679 531546 52550 688542 17303 497710 224618 4964149 33199 763924 15805 1205386 115743 1624345 59871 1370494  إدلب
 Al-Hasakeh 16519 549073 2560 67487 3885 213890 3894 65305 6180 202391 57489 1735516 6877 186394 9859 633097 13072 212247 27681 703778  الحسـكة
 Deir-ez-Zor 24342 351343 2507 23131 5766 154293 2743 35674 13326 138245 66619 925718 5350 50855 11578 353390 6304 106091 43387 415382  دير الزور
 Tartous 197967 3112626 27515 1115656 40297 284580 74759 1224353 55396 488037 481748 8905422 60147 2050657 55020 720524 241157 4586023 125424 1548218  طرطوس
 Al-Rakka 17090 770544 2108 96198 2876 93106 6807 231886 5299 349354 64337 2361333 6456 272517 7743 318650 20960 507380 29178 1262786  الرقة
 Daraa 227001 1733258 64653 478785 39150 475030 77927 369136 45271 410307 974193 7071988 178203 1294840 102140 1118211 434851 2306240 258999 2352697  درعا
 Al-Sweida 156068 1375741 24981 367074 37209 243145 48302 490012 45576 275510 344244 3336266 50558 731533 62415 441393 113295 1374454 117976 788886  السويداء
 Al-Quneitra 56710 387542 25803 98349 - - 30907 289193 - - 127429 780973 49598 221291 - - 77831 559682 - -  القنيطرة
 TOTAL 3184356 31104372 439294 7207881 940505 8166671 766130 8671290 1038427 7058530 8560038 83710674 983649 14723345 1750061 17291842 2329553 26545638 3496775 25149849  المجموع
* Includes Expenditure on the commercial part out of Commercial-Residential Buildings          * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري