* الأبنيـة المرخصة حسب اسـتخدام البناء والمحافظة في القطاعين الخاص والتعاوني 2010
* LICENSED BUILDINGS BY USE OF BUILDING AND GOVERNORATE IN PRIVATE AND COOPERATIVE SECTORS 2010
TABLE 4 / 6                 جدول 4 / 6
Governorate أبنية أخرى الأبنية الصناعية  الأبنية التجارية  إضافات لأبنية سكنية الأبنية السـكنية الـتجارية الأبنية السكنية المحافظة
Other Buildings Industrial Buildings Commercial Buildings Additions to Res.Bldg Commercial -  Residential Buildings Residential Buildings
المساحة الطابقية
(ألف م2)
عدد الرخص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المنشآت الصناعية عدد الرخص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عـدد المحلات التجارية عدد الرخص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عدد الرخص المساحة الطابقية ( ألـف م2) عدد المحلات التجارية عدد الغرف عدد وحدات السـكن عدد الرخص المساحة الطابقية
(ألف م2)
عدد الغرف عدد وحدات السكن عدد الرخص
Floor Area Sq.m2(000)
Floor Area Sq.m2(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m2(000) No . Of Indust . Est. No. Of Licenses Floor Area Sq.m2(000) No .Of Commer. Shops No. Of Licenses Floor Area Sq.m2(000) No. Of Licenses المجموع تجاري سكني No. Of Commer. Shops No . Of Rooms No. Of Dwelling Units  No. Of Licenses Floor Area Sq.m2(000) No . Of Rooms No. Of Dwelling Units No. Of Licenses
Total Commercial Residential
Damascus 79.3  25  28.9  3  3  5.4  63  8  -      -      104.7  20.1  84.6  657  2350  503  57  238.9  6854  1499  173  دمشق
Aleppo 55.3  86  40.8  88  88  147.9  741  186  0.7  29   297.2  80.2  217.0  1933  5538  1798  456  1108.3  26349  8037  3442  حلب
Damascus Rural 164.6  74  595.8  248  247  26.9  78  33  0.7  21   343.5  70.5  273.0  1282  7415  1940  228  3837.3  107795  27181  4739  ريف دمشق
Homs 120.5  239  -      -      -      125.6  715  231  10.0  270  185.5  50.0  135.5  1127  3364  1037  391  2187.6  55643  16301  9682  حمص
Hama 116.4  166  7.2  34  32  73.2  1119  235  3.4  116  162.0  50.4  111.6  1026  2613  890  224  2114.5  52901  16861  9816  حماه
Lattakia 5.8  16  15.6  107  56  42.2  834  72  1.2  48  281.3  60.0  221.3  1365  6164  1737  214  1655.4  56919  15175  4367  اللاذقية
Idleb 62.5  311  -      -      -      26.8  553  162  1.3  51  74.6  25.3  49.3  594  1272  400  147  911.8  23768  7783  4440  إدلب
Al-Hasakeh 14.4  18  0.7  8  8  8.7  228  28  -      -      30.8  10.0  20.8  262  795  195  47  293.2  11453  2592  844  الحسكة
Deir-ez-Zor 10.8  14  0  1  1  21.6  469  40  -      -      34.7  6.6  28.1  194  825  204  43  270.1  8529  2622  772  دير الزور
Tartous 182.8  209  10.4  17  17  49.6  894  265  8.2  177  278.9  73.5  205.4  1726  5312  1576  410  1400.0  38382  11340  4658  طرطوس
Al-Rakka 6.7  9  -      -      -      7.6  121  41  -      -      80.4  19.3  61.1  491  1956  546  101  589.2  18094  5490  2963  الرقة
Daraa 187.7  349  95.2  57  49  42.7  888  195  5.9  178  93.4  34.5  58.9  808  1555  396  160  1361.4  37401  10559  7277  درعا
Al-Sweida 19.7  81  0.7  9  3  48.4  732  138  18.3  368  141.2  47.2  94.0  1223  2436  609  193  700.7  16034  5037  2403  السـويداء
Al-Quneitra 29.8  71  4.7  6  6  1.8  23  12  0.2  10  3.9  1.6  2.3  32  52  12  5  215.2  6853  1857  1066  القنيطرة
TOTAL 1056.4  1668  800.0  578  510  628.5  7458  1646  49.7  1268  2112.1 549.2 1562.9 12720  41647  11843  2676  16883.5 466975  132334  56642  المجموع
*see Introduction.   * راجع مقدمة الفصل