الليالي السياحية للسوريين المغتربين والعرب حسب جنسيتهم وفقاً لمنشآت المبيت الأخرى (غيرالفنادق)2010
THE NIGHTS SPENT BY ARAB AND SYRIAN GUESTS BY NATIONALITY AND LODGING 2011
 جدول 20 / 8   TABLE 20/ 8
الجنسية منشآت المبيت غير الفنادق  Type of lodging  NATIONALITY
إقامة ثانوية  ليالي المأوى المأجور المجموع
Secondary Accommodation  Nights of rented dwelling TOTAL
  أردنيـــة  3660674 1034319 4694993  Jordanian
  إماراتيـة  139540 300506 440046  Emirates 
  بحرانيـة  18838 482882 501720  Bahrani
  تونسيـة  9134 29096 38230  Tunisian
  جزائرية  8842 62485 71327  Algerian
  سعوديـة  767391 2382919 3150310  Saudi Arabian
  سودانيـة  14245 79319 93564  Sudanese
  عراقيـــة  2707435 3685527 6392961  Iraqi
  فلسطينية  263424 36126 299551  Palestinian
  قطريـــة  11780 83707 95488  Qatarian
  كويتيــة  210735 724749 935485  Kuwaiti
  لبنانيــة  5288467 650902 5939369  Lebanese
  ليبيــــة  22744 106784 129529  Libyan
  مغربيـة  11763 16605 28367  Moroccan
  مصريـة  33615 104282 137897  Egyptian
  يمنيـــة  24012 88788 112801  Yemeni
  عمانيـة  6386 48644 55030  Omania
  أخــرى  4997 13065 18061  Others
المجموع 13204023 9930706 23134728 TOTAL
السوريون المغتربون 39788710 2706074 42494784 Syrian Expatriates 
المجموع الكلي 52992733 12636780 65629513 TOTAL
البيانات الواردة مقدّرة حسب  وسطي مسحي عام (2009-2010)
The data flows estimated according to  the average of the two conducted surveys in (2009-2010)